PB · Intervalos em sorteios
Bichos atrasados
em Paraíba.
Os 25 grupos em ordem de atraso. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/20261.454 sorteios registradosRecorte selecionado
1º ao 5º lugar25 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Animal / grupo | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BorboletaGrupo 04 · 13 · 14 · 15 · 16 | 13 | 1 | 33 | 5,9 | Médio | 09:45 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 0814 |
| 2 | CabraGrupo 06 · 21 · 22 · 23 · 24 | 7 | 1 | 31 | 5,4 | Normal | 15:45 · LOTEP · 5º lugarMilhar 6122 |
| 3 | CachorroGrupo 05 · 17 · 18 · 19 · 20 | 6 | 1 | 24 | 5,9 | Normal | 18:00 · LOTEP · 5º lugarMilhar 1920 |
| 4 | CoelhoGrupo 10 · 37 · 38 · 39 · 40 | 6 | 1 | 33 | 5,3 | Normal | 18:00 · LOTEP · 3º lugarMilhar 6040 |
| 5 | TouroGrupo 21 · 81 · 82 · 83 · 84 | 6 | 1 | 29 | 5,4 | Normal | 18:00 · LOTEP · 2º lugarMilhar 0782 |
| 6 | GaloGrupo 13 · 49 · 50 · 51 · 52 | 5 | 1 | 32 | 5,8 | Recente | 19:05 · CAMPINA GRANDE · 2º lugarMilhar 2350 |
| 7 | JacaréGrupo 15 · 57 · 58 · 59 · 60 | 5 | 1 | 33 | 5,2 | Recente | 19:05 · CAMPINA GRANDE · 4º lugarMilhar 8760 |
| 8 | TigreGrupo 22 · 85 · 86 · 87 · 88 | 5 | 1 | 31 | 5,1 | Recente | 19:05 · CAMPINA GRANDE · 3º lugarMilhar 2286 |
| 9 | BurroGrupo 03 · 09 · 10 · 11 · 12 | 4 | 1 | 26 | 5,4 | Recente | 20:40 · PARATODOS · 5º lugarMilhar 3009 |
| 10 | CavaloGrupo 11 · 41 · 42 · 43 · 44 | 4 | 1 | 30 | 5,2 | Recente | 20:40 · PARATODOS · 2º lugarMilhar 7444 |
| 11 | VacaGrupo 25 · 97 · 98 · 99 · 00 | 4 | 1 | 28 | 4,9 | Recente | 20:40 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 4098 |
| 12 | AvestruzGrupo 01 · 01 · 02 · 03 · 04 | 3 | 0 | 28 | 5,6 | Recente | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 4º lugarMilhar 3403 |
| 13 | CameloGrupo 08 · 29 · 30 · 31 · 32 | 3 | 0 | 33 | 5,4 | Recente | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 0429 |
| 14 | MacacoGrupo 17 · 65 · 66 · 67 · 68 | 3 | 0 | 25 | 5,2 | Recente | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 2º lugarMilhar 5066 |
| 15 | CarneiroGrupo 07 · 25 · 26 · 27 · 28 | 2 | 0 | 29 | 5,3 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 2º lugarMilhar 8628 |
| 16 | ElefanteGrupo 12 · 45 · 46 · 47 · 48 | 2 | 0 | 38 | 5,6 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 3º lugarMilhar 0945 |
| 17 | PorcoGrupo 18 · 69 · 70 · 71 · 72 | 2 | 0 | 36 | 5,4 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 4º lugarMilhar 1172 |
| 18 | ÁguiaGrupo 02 · 05 · 06 · 07 · 08 | 1 | 0 | 32 | 5,5 | Recente | 10:45 · CAMPINA GRANDE · 5º lugarMilhar 1905 |
| 19 | PavãoGrupo 19 · 73 · 74 · 75 · 76 | 1 | 0 | 30 | 5,3 | Recente | 10:45 · CAMPINA GRANDE · 3º lugarMilhar 0675 |
| 20 | UrsoGrupo 23 · 89 · 90 · 91 · 92 | 1 | 0 | 28 | 5 | Recente | 10:45 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 5492 |
| 21 | CobraGrupo 09 · 33 · 34 · 35 · 36 | 0 | 0 | 26 | 5,3 | Recente | 10:45 · LOTEP · 5º lugarMilhar 1433 |
| 22 | GatoGrupo 14 · 53 · 54 · 55 · 56 | 0 | 0 | 26 | 5,3 | Recente | 10:45 · LOTEP · 3º lugarMilhar 1656 |
| 23 | LeãoGrupo 16 · 61 · 62 · 63 · 64 | 0 | 0 | 28 | 5,6 | Recente | 10:45 · LOTEP · 4º lugarMilhar 0862 |
| 24 | PeruGrupo 20 · 77 · 78 · 79 · 80 | 0 | 0 | 28 | 5,4 | Recente | 10:45 · LOTEP · 2º lugarMilhar 4477 |
| 25 | VeadoGrupo 24 · 93 · 94 · 95 · 96 | 0 | 0 | 28 | 5,4 | Recente | 10:45 · LOTEP · 1º lugarMilhar 1294 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗