A tabela de referência
25 animais.
Uma centena de dezenas.
Cada grupo reúne quatro dezenas. A ordem começa na Avestruz, com 01 a 04, e termina na Vaca, com 97, 98, 99 e 00.
01
Avestruz
01 · 02 · 03 · 0402Águia
05 · 06 · 07 · 0803Burro
09 · 10 · 11 · 1204Borboleta
13 · 14 · 15 · 1605Cachorro
17 · 18 · 19 · 2006Cabra
21 · 22 · 23 · 2407Carneiro
25 · 26 · 27 · 2808Camelo
29 · 30 · 31 · 3209Cobra
33 · 34 · 35 · 3610Coelho
37 · 38 · 39 · 4011Cavalo
41 · 42 · 43 · 4412Elefante
45 · 46 · 47 · 4813Galo
49 · 50 · 51 · 5214Gato
53 · 54 · 55 · 5615Jacaré
57 · 58 · 59 · 6016Leão
61 · 62 · 63 · 6417Macaco
65 · 66 · 67 · 6818Porco
69 · 70 · 71 · 7219Pavão
73 · 74 · 75 · 7620Peru
77 · 78 · 79 · 8021Touro
81 · 82 · 83 · 8422Tigre
85 · 86 · 87 · 8823Urso
89 · 90 · 91 · 9224Veado
93 · 94 · 95 · 9625Vaca
97 · 98 · 99 · 00| Grupo | Animal | Dezenas |
|---|---|---|
| 01 | Avestruz | 01 · 02 · 03 · 04 |
| 02 | Águia | 05 · 06 · 07 · 08 |
| 03 | Burro | 09 · 10 · 11 · 12 |
| 04 | Borboleta | 13 · 14 · 15 · 16 |
| 05 | Cachorro | 17 · 18 · 19 · 20 |
| 06 | Cabra | 21 · 22 · 23 · 24 |
| 07 | Carneiro | 25 · 26 · 27 · 28 |
| 08 | Camelo | 29 · 30 · 31 · 32 |
| 09 | Cobra | 33 · 34 · 35 · 36 |
| 10 | Coelho | 37 · 38 · 39 · 40 |
| 11 | Cavalo | 41 · 42 · 43 · 44 |
| 12 | Elefante | 45 · 46 · 47 · 48 |
| 13 | Galo | 49 · 50 · 51 · 52 |
| 14 | Gato | 53 · 54 · 55 · 56 |
| 15 | Jacaré | 57 · 58 · 59 · 60 |
| 16 | Leão | 61 · 62 · 63 · 64 |
| 17 | Macaco | 65 · 66 · 67 · 68 |
| 18 | Porco | 69 · 70 · 71 · 72 |
| 19 | Pavão | 73 · 74 · 75 · 76 |
| 20 | Peru | 77 · 78 · 79 · 80 |
| 21 | Touro | 81 · 82 · 83 · 84 |
| 22 | Tigre | 85 · 86 · 87 · 88 |
| 23 | Urso | 89 · 90 · 91 · 92 |
| 24 | Veado | 93 · 94 · 95 · 96 |
| 25 | Vaca | 97 · 98 · 99 · 00 |
O grupo é definido pelos dois últimos algarismos da milhar. Na milhar 0042, por exemplo, a dezena 42 corresponde ao grupo 11, Cavalo.