PB · Intervalos em sorteios
Bichos atrasados
em Paraíba.
Os 25 grupos em ordem de atraso. A ocorrência é verificada apenas na primeira posição.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/20261.454 sorteios registradosRecorte selecionado
1º lugar25 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Animal / grupo | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GaloGrupo 13 · 49 · 50 · 51 · 52 | 153 | 15 | 153 | 28 | Crítico | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 4852 |
| 2 | PorcoGrupo 18 · 69 · 70 · 71 · 72 | 102 | 11 | 103 | 28,5 | Crítico | 15:45 · LOTEP · 1º lugarMilhar 5871 |
| 3 | PavãoGrupo 19 · 73 · 74 · 75 · 76 | 97 | 10 | 97 | 23,8 | Alto | 09:45 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 5875 |
| 4 | ÁguiaGrupo 02 · 05 · 06 · 07 · 08 | 82 | 9 | 104 | 24,6 | Alto | 19:05 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 4306 |
| 5 | CachorroGrupo 05 · 17 · 18 · 19 · 20 | 69 | 7 | 132 | 33,8 | Médio | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 4120 |
| 6 | CobraGrupo 09 · 33 · 34 · 35 · 36 | 46 | 5 | 95 | 25,5 | Normal | 09:45 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 8734 |
| 7 | TouroGrupo 21 · 81 · 82 · 83 · 84 | 44 | 5 | 70 | 25,1 | Normal | 10:45 · LOTEP · 1º lugarMilhar 3484 |
| 8 | GatoGrupo 14 · 53 · 54 · 55 · 56 | 33 | 4 | 110 | 22,7 | Normal | 10:45 · LOTEP · 1º lugarMilhar 4655 |
| 9 | CabraGrupo 06 · 21 · 22 · 23 · 24 | 31 | 4 | 91 | 28,5 | Normal | 12:45 · LOTEP · 1º lugarMilhar 5423 |
| 10 | TigreGrupo 22 · 85 · 86 · 87 · 88 | 29 | 4 | 101 | 25,5 | Normal | 15:45 · LOTEP · 1º lugarMilhar 8386 |
| 11 | CoelhoGrupo 10 · 37 · 38 · 39 · 40 | 27 | 4 | 79 | 22 | Normal | 19:05 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 1939 |
| 12 | CavaloGrupo 11 · 41 · 42 · 43 · 44 | 24 | 2 | 106 | 25,5 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 4143 |
| 13 | JacaréGrupo 15 · 57 · 58 · 59 · 60 | 21 | 2 | 84 | 23,1 | Recente | 12:45 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 0657 |
| 14 | BurroGrupo 03 · 09 · 10 · 11 · 12 | 17 | 2 | 90 | 28,5 | Recente | 18:00 · LOTEP · 1º lugarMilhar 4412 |
| 15 | BorboletaGrupo 04 · 13 · 14 · 15 · 16 | 13 | 1 | 113 | 29,7 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 0814 |
| 16 | MacacoGrupo 17 · 65 · 66 · 67 · 68 | 12 | 1 | 75 | 23,1 | Recente | 10:45 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 8267 |
| 17 | AvestruzGrupo 01 · 01 · 02 · 03 · 04 | 11 | 1 | 106 | 21,7 | Recente | 10:45 · LOTEP · 1º lugarMilhar 4601 |
| 18 | CarneiroGrupo 07 · 25 · 26 · 27 · 28 | 7 | 1 | 86 | 23,5 | Recente | 15:45 · LOTEP · 1º lugarMilhar 1128 |
| 19 | PeruGrupo 20 · 77 · 78 · 79 · 80 | 6 | 1 | 98 | 24,2 | Recente | 18:00 · LOTEP · 1º lugarMilhar 0779 |
| 20 | ElefanteGrupo 12 · 45 · 46 · 47 · 48 | 5 | 1 | 141 | 27,4 | Recente | 19:05 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 8147 |
| 21 | VacaGrupo 25 · 97 · 98 · 99 · 00 | 4 | 1 | 116 | 24,6 | Recente | 20:40 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 4098 |
| 22 | CameloGrupo 08 · 29 · 30 · 31 · 32 | 3 | 0 | 85 | 23,1 | Recente | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 0429 |
| 23 | LeãoGrupo 16 · 61 · 62 · 63 · 64 | 2 | 0 | 87 | 25,1 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 2464 |
| 24 | UrsoGrupo 23 · 89 · 90 · 91 · 92 | 1 | 0 | 69 | 19,6 | Recente | 10:45 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 5492 |
| 25 | VeadoGrupo 24 · 93 · 94 · 95 · 96 | 0 | 0 | 74 | 26 | Recente | 10:45 · LOTEP · 1º lugarMilhar 1294 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗