CE · Intervalos em sorteios
Dezenas atrasadas
em Loteria dos Sonhos.
As 100 dezenas em ordem de atraso. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 04/06/20261.169 sorteios registradosRecorte selecionado
1º ao 5º lugar100 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Número / animal | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76PavãoGrupo 19 | 109 | 26 | 109 | 19,8 | Crítico | 18:30 · CE · 5º lugarMilhar 0376 |
| 2 | 75PavãoGrupo 19 | 66 | 20 | 85 | 23,9 | Alto | 11:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 0475 |
| 3 | 25CarneiroGrupo 07 | 64 | 20 | 76 | 18,9 | Alto | 14:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 6425 |
| 4 | 23CabraGrupo 06 | 53 | 15 | 53 | 16 | Médio | 19:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 0423 |
| 5 | 93VeadoGrupo 24 | 50 | 14 | 77 | 23,9 | Médio | 12:45 · CE · 2º lugarMilhar 0393 |
| 6 | 61LeãoGrupo 16 | 48 | 14 | 73 | 21,6 | Médio | 15:45 · LOTECE · 5º lugarMilhar 2961 |
| 7 | 85TigreGrupo 22 | 48 | 14 | 76 | 22,1 | Médio | 15:45 · LOTECE · 1º lugarMilhar 3085 |
| 8 | 28CarneiroGrupo 07 | 44 | 13 | 78 | 18,9 | Médio | 12:45 · CE · 1º lugarMilhar 5128 |
| 9 | 48ElefanteGrupo 12 | 44 | 13 | 62 | 20,9 | Médio | 12:45 · CE · 4º lugarMilhar 2248 |
| 10 | 03AvestruzGrupo 01 | 40 | 12 | 88 | 19,2 | Normal | 11:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 9903 |
| 11 | 98VacaGrupo 25 | 39 | 12 | 77 | 21,3 | Normal | 14:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 6498 |
| 12 | 73PavãoGrupo 19 | 38 | 12 | 110 | 21,3 | Normal | 15:45 · LOTECE · 5º lugarMilhar 8373 |
| 13 | 39CoelhoGrupo 10 | 37 | 12 | 111 | 25,4 | Normal | 19:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 9739 |
| 14 | 11BurroGrupo 03 | 36 | 11 | 77 | 22,5 | Normal | 12:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 1211 |
| 15 | 19CachorroGrupo 05 | 36 | 11 | 134 | 26 | Normal | 12:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 5219 |
| 16 | 37CoelhoGrupo 10 | 36 | 11 | 96 | 21,3 | Normal | 12:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 9437 |
| 17 | 60JacaréGrupo 15 | 35 | 11 | 94 | 23,4 | Normal | 14:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 7460 |
| 18 | 36CobraGrupo 09 | 34 | 11 | 118 | 20,5 | Normal | 15:45 · LOTECE · 4º lugarMilhar 7236 |
| 19 | 41CavaloGrupo 11 | 31 | 9 | 66 | 19,2 | Normal | 14:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 0241 |
| 20 | 07ÁguiaGrupo 02 | 30 | 9 | 93 | 18 | Normal | 15:45 · LOTECE · 4º lugarMilhar 5507 |
| 21 | 89UrsoGrupo 23 | 30 | 9 | 87 | 19,5 | Normal | 15:45 · LOTECE · 2º lugarMilhar 2089 |
| 22 | 97VacaGrupo 25 | 29 | 9 | 129 | 22,5 | Normal | 19:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 7197 |
| 23 | 30CameloGrupo 08 | 28 | 8 | 72 | 20,2 | Normal | 11:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 7530 |
| 24 | 46ElefanteGrupo 12 | 28 | 8 | 88 | 22,5 | Normal | 11:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 5046 |
| 25 | 90UrsoGrupo 23 | 28 | 8 | 89 | 19,2 | Normal | 11:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 5890 |
| 26 | 79PeruGrupo 20 | 27 | 8 | 111 | 25,4 | Normal | 14:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 0979 |
| 27 | 31CameloGrupo 08 | 26 | 8 | 107 | 21,6 | Normal | 15:45 · LOTECE · 5º lugarMilhar 1231 |
| 28 | 84TouroGrupo 21 | 26 | 8 | 61 | 20,2 | Normal | 15:45 · LOTECE · 1º lugarMilhar 6284 |
| 29 | 44CavaloGrupo 11 | 24 | 7 | 98 | 19,2 | Normal | 11:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 0544 |
| 30 | 86TigreGrupo 22 | 24 | 7 | 50 | 18,9 | Normal | 11:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 4286 |
| 31 | 20CachorroGrupo 05 | 23 | 7 | 91 | 16,9 | Normal | 14:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 7820 |
| 32 | 42CavaloGrupo 11 | 23 | 7 | 71 | 16,9 | Normal | 14:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 3342 |
| 33 | 80PeruGrupo 20 | 23 | 7 | 57 | 19,5 | Normal | 14:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 7280 |
| 34 | 72PorcoGrupo 18 | 22 | 7 | 82 | 30 | Normal | 15:45 · LOTECE · 5º lugarMilhar 5872 |
| 35 | 40CoelhoGrupo 10 | 21 | 7 | 65 | 22,1 | Normal | 19:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 9340 |
| 36 | 78PeruGrupo 20 | 21 | 7 | 106 | 23,9 | Normal | 19:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 0178 |
| 37 | 51GaloGrupo 13 | 20 | 6 | 146 | 28,5 | Recente | 11:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 3851 |
| 38 | 87TigreGrupo 22 | 20 | 6 | 177 | 22,1 | Recente | 11:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 0587 |
| 39 | 52GaloGrupo 13 | 19 | 6 | 100 | 15,6 | Recente | 14:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 0552 |
| 40 | 64LeãoGrupo 16 | 19 | 6 | 85 | 23,4 | Recente | 14:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 9964 |
| 41 | 58JacaréGrupo 15 | 18 | 6 | 75 | 20,5 | Recente | 15:45 · LOTECE · 3º lugarMilhar 3758 |
| 42 | 95VeadoGrupo 24 | 18 | 6 | 73 | 16,9 | Recente | 15:45 · LOTECE · 4º lugarMilhar 1595 |
| 43 | 54GatoGrupo 14 | 17 | 6 | 62 | 18,3 | Recente | 19:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 9554 |
| 44 | 55GatoGrupo 14 | 17 | 6 | 79 | 16,7 | Recente | 19:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 3755 |
| 45 | 70PorcoGrupo 18 | 15 | 5 | 92 | 21,6 | Recente | 14:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 0470 |
| 46 | 82TouroGrupo 21 | 15 | 5 | 119 | 19,5 | Recente | 14:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 9982 |
| 47 | 26CarneiroGrupo 07 | 14 | 5 | 62 | 19,8 | Recente | 15:45 · LOTECE · 2º lugarMilhar 6526 |
| 48 | 35CobraGrupo 09 | 14 | 5 | 74 | 20,2 | Recente | 15:45 · LOTECE · 4º lugarMilhar 1635 |
| 49 | 57JacaréGrupo 15 | 14 | 5 | 85 | 18,3 | Recente | 15:45 · LOTECE · 5º lugarMilhar 9557 |
| 50 | 29CameloGrupo 08 | 13 | 5 | 121 | 26,6 | Recente | 19:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 5229 |
| 51 | 50GaloGrupo 13 | 13 | 5 | 52 | 16,9 | Recente | 19:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 2850 |
| 52 | 63LeãoGrupo 16 | 13 | 5 | 91 | 18,6 | Recente | 19:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 3863 |
| 53 | 99VacaGrupo 25 | 13 | 5 | 104 | 24,9 | Recente | 19:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 9099 |
| 54 | 45ElefanteGrupo 12 | 11 | 4 | 117 | 19,8 | Recente | 14:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 9445 |
| 55 | 53GatoGrupo 14 | 11 | 4 | 73 | 19,8 | Recente | 14:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 8053 |
| 56 | 71PorcoGrupo 18 | 11 | 4 | 89 | 16,7 | Recente | 14:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 7971 |
| 57 | 22CabraGrupo 06 | 10 | 4 | 73 | 25,4 | Recente | 15:45 · LOTECE · 2º lugarMilhar 3122 |
| 58 | 68MacacoGrupo 17 | 10 | 4 | 63 | 17,7 | Recente | 15:45 · LOTECE · 3º lugarMilhar 1668 |
| 59 | 96VeadoGrupo 24 | 10 | 4 | 93 | 20,2 | Recente | 15:45 · LOTECE · 1º lugarMilhar 1996 |
| 60 | 05ÁguiaGrupo 02 | 9 | 4 | 100 | 22,1 | Recente | 19:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 7205 |
| 61 | 67MacacoGrupo 17 | 9 | 4 | 85 | 21,6 | Recente | 19:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 1967 |
| 62 | 77PeruGrupo 20 | 9 | 4 | 85 | 22,1 | Recente | 19:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 6977 |
| 63 | 08ÁguiaGrupo 02 | 8 | 2 | 69 | 20,9 | Recente | 11:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 4108 |
| 64 | 18CachorroGrupo 05 | 8 | 2 | 88 | 20,9 | Recente | 11:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 8918 |
| 65 | 49GaloGrupo 13 | 8 | 2 | 91 | 19,5 | Recente | 11:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 2449 |
| 66 | 59JacaréGrupo 15 | 8 | 2 | 96 | 17,2 | Recente | 11:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 9159 |
| 67 | 65MacacoGrupo 17 | 8 | 2 | 118 | 19,5 | Recente | 11:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 6165 |
| 68 | 09BurroGrupo 03 | 7 | 2 | 70 | 24,4 | Recente | 14:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 0209 |
| 69 | 24CabraGrupo 06 | 7 | 2 | 102 | 23,4 | Recente | 14:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 6624 |
| 70 | 00VacaGrupo 25 | 7 | 2 | 183 | 24,4 | Recente | 14:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 3800 |
| 71 | 15BorboletaGrupo 04 | 6 | 2 | 87 | 24,4 | Recente | 15:45 · LOTECE · 1º lugarMilhar 1915 |
| 72 | 32CameloGrupo 08 | 6 | 2 | 85 | 22,1 | Recente | 15:45 · LOTECE · 5º lugarMilhar 1932 |
| 73 | 66MacacoGrupo 17 | 6 | 2 | 148 | 21,3 | Recente | 15:45 · LOTECE · 3º lugarMilhar 4166 |
| 74 | 81TouroGrupo 21 | 6 | 2 | 78 | 22,1 | Recente | 15:45 · LOTECE · 2º lugarMilhar 4381 |
| 75 | 88TigreGrupo 22 | 6 | 2 | 70 | 20,2 | Recente | 15:45 · LOTECE · 4º lugarMilhar 1888 |
| 76 | 06ÁguiaGrupo 02 | 5 | 2 | 66 | 18,6 | Recente | 19:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 0206 |
| 77 | 56GatoGrupo 14 | 5 | 2 | 66 | 19,5 | Recente | 19:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 0556 |
| 78 | 62LeãoGrupo 16 | 5 | 2 | 89 | 17,7 | Recente | 19:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 5262 |
| 79 | 91UrsoGrupo 23 | 5 | 2 | 84 | 17,7 | Recente | 19:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 2691 |
| 80 | 16BorboletaGrupo 04 | 4 | 1 | 83 | 21,3 | Recente | 11:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 3116 |
| 81 | 38CoelhoGrupo 10 | 4 | 1 | 68 | 20,2 | Recente | 11:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 1938 |
| 82 | 69PorcoGrupo 18 | 4 | 1 | 107 | 22,9 | Recente | 11:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 2969 |
| 83 | 94VeadoGrupo 24 | 4 | 1 | 59 | 18 | Recente | 11:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 3694 |
| 84 | 13BorboletaGrupo 04 | 3 | 1 | 95 | 20,5 | Recente | 14:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 8013 |
| 85 | 17CachorroGrupo 05 | 3 | 1 | 89 | 19,8 | Recente | 14:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 0317 |
| 86 | 74PavãoGrupo 19 | 3 | 1 | 78 | 19,2 | Recente | 14:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 3474 |
| 87 | 01AvestruzGrupo 01 | 2 | 1 | 70 | 21,6 | Recente | 15:45 · LOTECE · 2º lugarMilhar 7601 |
| 88 | 10BurroGrupo 03 | 2 | 1 | 63 | 23,4 | Recente | 15:45 · LOTECE · 3º lugarMilhar 6310 |
| 89 | 14BorboletaGrupo 04 | 2 | 1 | 90 | 17,4 | Recente | 15:45 · LOTECE · 1º lugarMilhar 4414 |
| 90 | 21CabraGrupo 06 | 2 | 1 | 103 | 22,1 | Recente | 15:45 · LOTECE · 5º lugarMilhar 6321 |
| 91 | 47ElefanteGrupo 12 | 2 | 1 | 114 | 22,1 | Recente | 15:45 · LOTECE · 4º lugarMilhar 8347 |
| 92 | 02AvestruzGrupo 01 | 1 | 1 | 74 | 16,5 | Recente | 19:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 3602 |
| 93 | 04AvestruzGrupo 01 | 1 | 1 | 103 | 20,9 | Recente | 19:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 4304 |
| 94 | 27CarneiroGrupo 07 | 1 | 1 | 94 | 20,5 | Recente | 19:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 6527 |
| 95 | 33CobraGrupo 09 | 1 | 1 | 120 | 22,9 | Recente | 19:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 4933 |
| 96 | 12BurroGrupo 03 | 0 | 0 | 119 | 20,5 | Recente | 11:00 · LOTECE · 2º lugarMilhar 5412 |
| 97 | 34CobraGrupo 09 | 0 | 0 | 118 | 18 | Recente | 11:00 · LOTECE · 1º lugarMilhar 2134 |
| 98 | 43CavaloGrupo 11 | 0 | 0 | 102 | 20,9 | Recente | 11:00 · LOTECE · 3º lugarMilhar 6343 |
| 99 | 83TouroGrupo 21 | 0 | 0 | 88 | 18,3 | Recente | 11:00 · LOTECE · 5º lugarMilhar 8283 |
| 100 | 92UrsoGrupo 23 | 0 | 0 | 70 | 17,7 | Recente | 11:00 · LOTECE · 4º lugarMilhar 2792 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗