SE · Intervalos em sorteios
Bichos atrasados
em Sergipe.
Os 25 grupos em ordem de atraso. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/2026454 sorteios registradosRecorte selecionado
1º ao 5º lugar25 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Animal / grupo | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElefanteGrupo 12 · 45 · 46 · 47 · 48 | 25 | 8 | 26 | 4,9 | Crítico | 16:00 · ABAESE · 4º lugarMilhar 6645 |
| 2 | LeãoGrupo 16 · 61 · 62 · 63 · 64 | 12 | 4 | 19 | 5,9 | Médio | 10:00 · ABAESE · 4º lugarMilhar 3563 |
| 3 | VacaGrupo 25 · 97 · 98 · 99 · 00 | 9 | 2 | 25 | 5,6 | Normal | 10:00 · ABAESE · 3º lugarMilhar 4398 |
| 4 | BurroGrupo 03 · 09 · 10 · 11 · 12 | 7 | 2 | 26 | 5,7 | Normal | 16:00 · ABAESE · 5º lugarMilhar 9209 |
| 5 | CobraGrupo 09 · 33 · 34 · 35 · 36 | 7 | 2 | 20 | 5,2 | Normal | 16:00 · ABAESE · 3º lugarMilhar 6634 |
| 6 | TigreGrupo 22 · 85 · 86 · 87 · 88 | 6 | 2 | 18 | 5,2 | Normal | 19:00 · ABAESE · 5º lugarMilhar 0285 |
| 7 | TouroGrupo 21 · 81 · 82 · 83 · 84 | 5 | 1 | 17 | 4,9 | Recente | 10:00 · ABAESE · 3º lugarMilhar 5381 |
| 8 | UrsoGrupo 23 · 89 · 90 · 91 · 92 | 5 | 1 | 24 | 5,4 | Recente | 10:00 · ABAESE · 4º lugarMilhar 3892 |
| 9 | PorcoGrupo 18 · 69 · 70 · 71 · 72 | 4 | 1 | 24 | 6 | Recente | 13:00 · ABAESE · 3º lugarMilhar 6671 |
| 10 | AvestruzGrupo 01 · 01 · 02 · 03 · 04 | 3 | 1 | 24 | 5,7 | Recente | 16:00 · ABAESE · 4º lugarMilhar 4601 |
| 11 | BorboletaGrupo 04 · 13 · 14 · 15 · 16 | 3 | 1 | 20 | 5,3 | Recente | 16:00 · ABAESE · 1º lugarMilhar 4914 |
| 12 | GaloGrupo 13 · 49 · 50 · 51 · 52 | 3 | 1 | 22 | 5,5 | Recente | 16:00 · ABAESE · 3º lugarMilhar 8450 |
| 13 | MacacoGrupo 17 · 65 · 66 · 67 · 68 | 3 | 1 | 30 | 5,7 | Recente | 16:00 · ABAESE · 2º lugarMilhar 8668 |
| 14 | CameloGrupo 08 · 29 · 30 · 31 · 32 | 2 | 1 | 18 | 4,8 | Recente | 19:00 · ABAESE · 1º lugarMilhar 5330 |
| 15 | GatoGrupo 14 · 53 · 54 · 55 · 56 | 2 | 1 | 19 | 5,6 | Recente | 19:00 · ABAESE · 4º lugarMilhar 3853 |
| 16 | PeruGrupo 20 · 77 · 78 · 79 · 80 | 2 | 1 | 18 | 4,7 | Recente | 19:00 · ABAESE · 2º lugarMilhar 1677 |
| 17 | ÁguiaGrupo 02 · 05 · 06 · 07 · 08 | 1 | 0 | 21 | 5 | Recente | 10:00 · ABAESE · 3º lugarMilhar 5207 |
| 18 | CabraGrupo 06 · 21 · 22 · 23 · 24 | 1 | 0 | 25 | 5,3 | Recente | 10:00 · ABAESE · 5º lugarMilhar 8123 |
| 19 | CoelhoGrupo 10 · 37 · 38 · 39 · 40 | 1 | 0 | 23 | 5,2 | Recente | 10:00 · ABAESE · 2º lugarMilhar 5139 |
| 20 | JacaréGrupo 15 · 57 · 58 · 59 · 60 | 1 | 0 | 19 | 5,5 | Recente | 10:00 · ABAESE · 1º lugarMilhar 2459 |
| 21 | CachorroGrupo 05 · 17 · 18 · 19 · 20 | 0 | 0 | 47 | 6 | Recente | 13:00 · ABAESE · 3º lugarMilhar 8718 |
| 22 | CarneiroGrupo 07 · 25 · 26 · 27 · 28 | 0 | 0 | 26 | 5,5 | Recente | 13:00 · ABAESE · 1º lugarMilhar 2426 |
| 23 | CavaloGrupo 11 · 41 · 42 · 43 · 44 | 0 | 0 | 24 | 5,3 | Recente | 13:00 · ABAESE · 2º lugarMilhar 8641 |
| 24 | PavãoGrupo 19 · 73 · 74 · 75 · 76 | 0 | 0 | 26 | 5,9 | Recente | 13:00 · ABAESE · 5º lugarMilhar 9474 |
| 25 | VeadoGrupo 24 · 93 · 94 · 95 · 96 | 0 | 0 | 26 | 6,4 | Recente | 13:00 · ABAESE · 4º lugarMilhar 9993 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗