RS · Intervalos em sorteios
Dezenas atrasadas
em Rio Grande do Sul.
As 100 dezenas em ordem de atraso. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/2026202 sorteios registradosRecorte selecionado
1º ao 5º lugar100 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Número / animal | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10BurroGrupo 03 | 94 | 69 | 94 | 40,4 | Crítico | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 2210 |
| 2 | 90UrsoGrupo 23 | 79 | 58 | 79 | 28,9 | Alto | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 0390 |
| 3 | 84TouroGrupo 21 | 76 | 56 | 76 | 40,4 | Alto | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 7384 |
| 4 | 72PorcoGrupo 18 | 72 | 54 | 72 | 40,4 | Alto | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 6372 |
| 5 | 09BurroGrupo 03 | 65 | 47 | 65 | 22,4 | Alto | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 7509 |
| 6 | 80PeruGrupo 20 | 62 | 44 | 62 | 28,9 | Alto | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5880 |
| 7 | 85TigreGrupo 22 | 60 | 43 | 81 | 40,4 | Médio | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 6385 |
| 8 | 63LeãoGrupo 16 | 59 | 43 | 59 | 33,7 | Médio | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 0563 |
| 9 | 81TouroGrupo 21 | 57 | 41 | 69 | 22,4 | Médio | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 4881 |
| 10 | 83TouroGrupo 21 | 57 | 41 | 57 | 16,8 | Médio | 14:00 · RS · 4º lugarMilhar 5783 |
| 11 | 75PavãoGrupo 19 | 54 | 40 | 54 | 25,3 | Médio | 18:00 · RS · 4º lugarMilhar 8575 |
| 12 | 22CabraGrupo 06 | 52 | 37 | 65 | 33,7 | Médio | 14:00 · RS · 4º lugarMilhar 2422 |
| 13 | 18CachorroGrupo 05 | 47 | 34 | 47 | 20,2 | Médio | 14:00 · RS · 3º lugarMilhar 1518 |
| 14 | 04AvestruzGrupo 01 | 42 | 30 | 91 | 28,9 | Médio | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 8404 |
| 15 | 42CavaloGrupo 11 | 42 | 30 | 65 | 33,7 | Médio | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 6842 |
| 16 | 47ElefanteGrupo 12 | 39 | 29 | 49 | 22,4 | Normal | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 5147 |
| 17 | 89UrsoGrupo 23 | 36 | 27 | 36 | 16,8 | Normal | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 8189 |
| 18 | 20CachorroGrupo 05 | 34 | 26 | 41 | 22,4 | Normal | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 1520 |
| 19 | 64LeãoGrupo 16 | 34 | 26 | 53 | 33,7 | Normal | 18:00 · RS · 2º lugarMilhar 5864 |
| 20 | 77PeruGrupo 20 | 33 | 23 | 66 | 40,4 | Normal | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 4177 |
| 21 | 69PorcoGrupo 18 | 32 | 23 | 54 | 22,4 | Normal | 18:00 · RS · 4º lugarMilhar 6969 |
| 22 | 41CavaloGrupo 11 | 31 | 22 | 31 | 18,4 | Normal | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 1841 |
| 23 | 78PeruGrupo 20 | 31 | 22 | 88 | 33,7 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 6778 |
| 24 | 95VeadoGrupo 24 | 31 | 22 | 50 | 20,2 | Normal | 14:00 · RS · 3º lugarMilhar 7895 |
| 25 | 53GatoGrupo 14 | 30 | 22 | 64 | 25,3 | Normal | 18:00 · RS · 3º lugarMilhar 7353 |
| 26 | 57JacaréGrupo 15 | 30 | 22 | 33 | 25,3 | Normal | 18:00 · RS · 4º lugarMilhar 5857 |
| 27 | 68MacacoGrupo 17 | 30 | 22 | 46 | 28,9 | Normal | 18:00 · RS · 2º lugarMilhar 7668 |
| 28 | 82TouroGrupo 21 | 30 | 22 | 78 | 20,2 | Normal | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 1882 |
| 29 | 34CobraGrupo 09 | 25 | 19 | 68 | 33,7 | Normal | 18:00 · RS · 3º lugarMilhar 8234 |
| 30 | 98VacaGrupo 25 | 25 | 19 | 47 | 25,3 | Normal | 18:00 · RS · 4º lugarMilhar 1498 |
| 31 | 01AvestruzGrupo 01 | 24 | 18 | 30 | 12,6 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9101 |
| 32 | 50GaloGrupo 13 | 24 | 18 | 75 | 33,7 | Normal | 14:00 · RS · 4º lugarMilhar 3250 |
| 33 | 40CoelhoGrupo 10 | 22 | 15 | 61 | 25,3 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 3940 |
| 34 | 15BorboletaGrupo 04 | 21 | 15 | 43 | 12,6 | Normal | 18:00 · RS · 4º lugarMilhar 9515 |
| 35 | 86TigreGrupo 22 | 21 | 15 | 35 | 16,8 | Normal | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 2086 |
| 36 | 05ÁguiaGrupo 02 | 20 | 14 | 71 | 25,3 | Recente | 14:00 · RS · 4º lugarMilhar 4905 |
| 37 | 28CarneiroGrupo 07 | 20 | 14 | 39 | 33,7 | Recente | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 5128 |
| 38 | 27CarneiroGrupo 07 | 19 | 13 | 62 | 28,9 | Recente | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 6327 |
| 39 | 62LeãoGrupo 16 | 19 | 13 | 52 | 20,2 | Recente | 14:00 · RS · 3º lugarMilhar 9862 |
| 40 | 79PeruGrupo 20 | 18 | 13 | 23 | 16,8 | Recente | 18:00 · RS · 3º lugarMilhar 2179 |
| 41 | 02AvestruzGrupo 01 | 17 | 12 | 51 | 13,5 | Recente | 14:00 · RS · 3º lugarMilhar 9702 |
| 42 | 30CameloGrupo 08 | 17 | 12 | 61 | 25,3 | Recente | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 9430 |
| 43 | 45ElefanteGrupo 12 | 17 | 12 | 37 | 11,2 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5345 |
| 44 | 13BorboletaGrupo 04 | 16 | 12 | 67 | 50,5 | Recente | 18:00 · RS · 3º lugarMilhar 6913 |
| 45 | 91UrsoGrupo 23 | 16 | 12 | 62 | 16,8 | Recente | 18:00 · RS · 2º lugarMilhar 0891 |
| 46 | 37CoelhoGrupo 10 | 15 | 11 | 69 | 18,4 | Recente | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 7137 |
| 47 | 49GaloGrupo 13 | 14 | 11 | 54 | 16,8 | Recente | 19:00 · RS · 4º lugarMilhar 8749 |
| 48 | 67MacacoGrupo 17 | 14 | 11 | 37 | 15,5 | Recente | 19:00 · RS · 5º lugarMilhar 2967 |
| 49 | 74PavãoGrupo 19 | 14 | 11 | 60 | 22,4 | Recente | 19:00 · RS · 2º lugarMilhar 1574 |
| 50 | 00VacaGrupo 25 | 14 | 11 | 46 | 20,2 | Recente | 19:00 · RS · 1º lugarMilhar 4500 |
| 51 | 21CabraGrupo 06 | 13 | 9 | 26 | 14,4 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5921 |
| 52 | 43CavaloGrupo 11 | 13 | 9 | 49 | 20,2 | Recente | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 6343 |
| 53 | 92UrsoGrupo 23 | 13 | 9 | 38 | 20,2 | Recente | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 6392 |
| 54 | 46ElefanteGrupo 12 | 12 | 9 | 76 | 20,2 | Recente | 18:00 · RS · 4º lugarMilhar 5546 |
| 55 | 51GaloGrupo 13 | 12 | 9 | 41 | 16,8 | Recente | 18:00 · RS · 3º lugarMilhar 4451 |
| 56 | 56GatoGrupo 14 | 12 | 9 | 54 | 28,9 | Recente | 18:00 · RS · 2º lugarMilhar 4456 |
| 57 | 60JacaréGrupo 15 | 12 | 9 | 47 | 18,4 | Recente | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 1960 |
| 58 | 08ÁguiaGrupo 02 | 11 | 8 | 29 | 14,4 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9708 |
| 59 | 16BorboletaGrupo 04 | 11 | 8 | 43 | 22,4 | Recente | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 7916 |
| 60 | 88TigreGrupo 22 | 11 | 8 | 50 | 20,2 | Recente | 14:00 · RS · 4º lugarMilhar 5688 |
| 61 | 39CoelhoGrupo 10 | 10 | 8 | 43 | 16,8 | Recente | 18:00 · RS · 2º lugarMilhar 0039 |
| 62 | 99VacaGrupo 25 | 10 | 8 | 53 | 40,4 | Recente | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 5699 |
| 63 | 97VacaGrupo 25 | 9 | 7 | 79 | 18,4 | Recente | 14:00 · RS · 3º lugarMilhar 2597 |
| 64 | 12BurroGrupo 03 | 8 | 6 | 138 | 40,4 | Recente | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 4312 |
| 65 | 36CobraGrupo 09 | 8 | 6 | 66 | 28,9 | Recente | 14:00 · RS · 4º lugarMilhar 0636 |
| 66 | 66MacacoGrupo 17 | 8 | 6 | 56 | 15,5 | Recente | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 4766 |
| 67 | 31CameloGrupo 08 | 7 | 6 | 59 | 16,8 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 4631 |
| 68 | 73PavãoGrupo 19 | 7 | 6 | 40 | 14,4 | Recente | 18:00 · RS · 4º lugarMilhar 5573 |
| 69 | 76PavãoGrupo 19 | 7 | 6 | 47 | 22,4 | Recente | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 6476 |
| 70 | 96VeadoGrupo 24 | 7 | 6 | 49 | 28,9 | Recente | 18:00 · RS · 2º lugarMilhar 3196 |
| 71 | 07ÁguiaGrupo 02 | 6 | 5 | 62 | 18,4 | Recente | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 3207 |
| 72 | 19CachorroGrupo 05 | 6 | 5 | 44 | 20,2 | Recente | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 1619 |
| 73 | 58JacaréGrupo 15 | 6 | 5 | 79 | 25,3 | Recente | 14:00 · RS · 3º lugarMilhar 9658 |
| 74 | 87TigreGrupo 22 | 6 | 5 | 40 | 16,8 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 8487 |
| 75 | 25CarneiroGrupo 07 | 5 | 5 | 67 | 20,2 | Recente | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 4625 |
| 76 | 94VeadoGrupo 24 | 5 | 5 | 34 | 14,4 | Recente | 18:00 · RS · 3º lugarMilhar 2994 |
| 77 | 24CabraGrupo 06 | 4 | 4 | 34 | 11,9 | Recente | 14:00 · RS · 4º lugarMilhar 6924 |
| 78 | 33CobraGrupo 09 | 4 | 4 | 39 | 20,2 | Recente | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 0533 |
| 79 | 35CobraGrupo 09 | 4 | 4 | 31 | 15,5 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 4935 |
| 80 | 59JacaréGrupo 15 | 4 | 4 | 73 | 25,3 | Recente | 14:00 · RS · 3º lugarMilhar 3359 |
| 81 | 65MacacoGrupo 17 | 4 | 4 | 48 | 15,5 | Recente | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 4565 |
| 82 | 32CameloGrupo 08 | 3 | 2 | 67 | 18,4 | Recente | 14:00 · RS · 4º lugarMilhar 2632 |
| 83 | 38CoelhoGrupo 10 | 3 | 2 | 35 | 33,7 | Recente | 14:00 · RS · 3º lugarMilhar 0338 |
| 84 | 61LeãoGrupo 16 | 3 | 2 | 53 | 13,5 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 2961 |
| 85 | 93VeadoGrupo 24 | 3 | 2 | 49 | 25,3 | Recente | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 6893 |
| 86 | 11BurroGrupo 03 | 2 | 2 | 56 | 18,4 | Recente | 18:00 · RS · 2º lugarMilhar 1411 |
| 87 | 48ElefanteGrupo 12 | 2 | 2 | 68 | 15,5 | Recente | 18:00 · RS · 3º lugarMilhar 8448 |
| 88 | 52GaloGrupo 13 | 2 | 2 | 53 | 16,8 | Recente | 18:00 · RS · 4º lugarMilhar 8352 |
| 89 | 54GatoGrupo 14 | 2 | 2 | 47 | 16,8 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 2454 |
| 90 | 55GatoGrupo 14 | 2 | 2 | 37 | 20,2 | Recente | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 8355 |
| 91 | 06ÁguiaGrupo 02 | 1 | 1 | 67 | 22,4 | Recente | 14:00 · RS · 2º lugarMilhar 8706 |
| 92 | 17CachorroGrupo 05 | 1 | 1 | 34 | 22,4 | Recente | 14:00 · RS · 5º lugarMilhar 7517 |
| 93 | 26CarneiroGrupo 07 | 1 | 1 | 31 | 10,1 | Recente | 14:00 · RS · 3º lugarMilhar 7726 |
| 94 | 44CavaloGrupo 11 | 1 | 1 | 47 | 18,4 | Recente | 14:00 · RS · 4º lugarMilhar 6544 |
| 95 | 70PorcoGrupo 18 | 1 | 1 | 50 | 22,4 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9870 |
| 96 | 03AvestruzGrupo 01 | 0 | 1 | 61 | 20,2 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 8703 |
| 97 | 14BorboletaGrupo 04 | 0 | 1 | 22 | 11,2 | Recente | 18:00 · RS · 5º lugarMilhar 4714 |
| 98 | 23CabraGrupo 06 | 0 | 1 | 35 | 15,5 | Recente | 18:00 · RS · 2º lugarMilhar 4923 |
| 99 | 29CameloGrupo 08 | 0 | 1 | 65 | 25,3 | Recente | 18:00 · RS · 3º lugarMilhar 8829 |
| 100 | 71PorcoGrupo 18 | 0 | 1 | 68 | 18,4 | Recente | 18:00 · RS · 4º lugarMilhar 4671 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗