PE · Intervalos em sorteios
Bichos atrasados
em Pernambuco.
Os 25 grupos em ordem de atraso. A ocorrência é verificada apenas na primeira posição.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/20263.865 sorteios registradosRecorte selecionado
1º lugar25 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Animal / grupo | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CachorroGrupo 05 · 17 · 18 · 19 · 20 | 142 | 6 | 142 | 32,8 | Crítico | 15:40 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 4320 |
| 2 | ElefanteGrupo 12 · 45 · 46 · 47 · 48 | 124 | 5 | 124 | 26,3 | Crítico | 11:00 · AVAL · 1º lugarMilhar 1845 |
| 3 | AvestruzGrupo 01 · 01 · 02 · 03 · 04 | 78 | 4 | 142 | 28,4 | Alto | 17:00 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 9402 |
| 4 | CavaloGrupo 11 · 41 · 42 · 43 · 44 | 41 | 2 | 174 | 25,8 | Normal | 18:30 · POPULAR · 1º lugarMilhar 6242 |
| 5 | BurroGrupo 03 · 09 · 10 · 11 · 12 | 39 | 2 | 130 | 25,4 | Normal | 20:00 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 3110 |
| 6 | JacaréGrupo 15 · 57 · 58 · 59 · 60 | 38 | 2 | 109 | 20 | Normal | 21:00 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 8057 |
| 7 | CobraGrupo 09 · 33 · 34 · 35 · 36 | 29 | 1 | 171 | 29,1 | Normal | 12:40 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 4333 |
| 8 | PeruGrupo 20 · 77 · 78 · 79 · 80 | 24 | 1 | 166 | 29,5 | Recente | 14:00 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 9680 |
| 9 | TouroGrupo 21 · 81 · 82 · 83 · 84 | 23 | 1 | 110 | 21,1 | Recente | 14:00 · MONTE CARLOS · 1º lugarMilhar 6382 |
| 10 | BorboletaGrupo 04 · 13 · 14 · 15 · 16 | 22 | 1 | 137 | 25,6 | Recente | 14:00 · POPULAR · 1º lugarMilhar 4913 |
| 11 | LeãoGrupo 16 · 61 · 62 · 63 · 64 | 20 | 1 | 128 | 22,7 | Recente | 15:40 · MONTE CARLOS · 1º lugarMilhar 0663 |
| 12 | VacaGrupo 25 · 97 · 98 · 99 · 00 | 18 | 1 | 133 | 25,8 | Recente | 16:00 · AVAL · 1º lugarMilhar 1897 |
| 13 | CameloGrupo 08 · 29 · 30 · 31 · 32 | 17 | 1 | 106 | 24,6 | Recente | 17:00 · AVAL · 1º lugarMilhar 3432 |
| 14 | CoelhoGrupo 10 · 37 · 38 · 39 · 40 | 15 | 1 | 113 | 24,8 | Recente | 17:00 · MONTE CARLOS · 1º lugarMilhar 0238 |
| 15 | ÁguiaGrupo 02 · 05 · 06 · 07 · 08 | 14 | 1 | 115 | 23,3 | Recente | 17:00 · POPULAR · 1º lugarMilhar 4808 |
| 16 | MacacoGrupo 17 · 65 · 66 · 67 · 68 | 11 | 1 | 193 | 27 | Recente | 18:30 · POPULAR · 1º lugarMilhar 0868 |
| 17 | UrsoGrupo 23 · 89 · 90 · 91 · 92 | 9 | 1 | 122 | 23,6 | Recente | 20:00 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 1391 |
| 18 | CabraGrupo 06 · 21 · 22 · 23 · 24 | 8 | 1 | 168 | 25,9 | Recente | 21:00 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 8124 |
| 19 | PavãoGrupo 19 · 73 · 74 · 75 · 76 | 7 | 0 | 135 | 27,4 | Recente | 09:20 · AVAL · 1º lugarMilhar 9773 |
| 20 | TigreGrupo 22 · 85 · 86 · 87 · 88 | 5 | 0 | 111 | 26,7 | Recente | 09:40 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 7086 |
| 21 | GaloGrupo 13 · 49 · 50 · 51 · 52 | 4 | 0 | 219 | 22,9 | Recente | 10:00 · MONTE CARLOS · 1º lugarMilhar 1849 |
| 22 | PorcoGrupo 18 · 69 · 70 · 71 · 72 | 3 | 0 | 114 | 20,1 | Recente | 11:00 · AVAL · 1º lugarMilhar 6171 |
| 23 | CarneiroGrupo 07 · 25 · 26 · 27 · 28 | 2 | 0 | 93 | 23,4 | Recente | 11:00 · CAMINHO DA SORTE · 1º lugarMilhar 9426 |
| 24 | VeadoGrupo 24 · 93 · 94 · 95 · 96 | 1 | 0 | 95 | 24,2 | Recente | 11:00 · MONTE CARLOS · 1º lugarMilhar 2596 |
| 25 | GatoGrupo 14 · 53 · 54 · 55 · 56 | 0 | 0 | 147 | 26,8 | Recente | 11:00 · POPULAR · 1º lugarMilhar 9654 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗