MG · Intervalos em sorteios
Bichos atrasados
em Minas Gerais.
Os 25 grupos em ordem de atraso. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/2026411 sorteios registradosRecorte selecionado
1º ao 5º lugar25 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Animal / grupo | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PavãoGrupo 19 · 73 · 74 · 75 · 76 | 19 | 7 | 28 | 6,1 | Alto | 21:00 · PREFERIDA · 4º lugarMilhar 1573 |
| 2 | ElefanteGrupo 12 · 45 · 46 · 47 · 48 | 12 | 5 | 22 | 4,9 | Médio | 19:00 · MINAS NOITE · 2º lugarMilhar 5545 |
| 3 | TouroGrupo 21 · 81 · 82 · 83 · 84 | 8 | 2 | 22 | 6,6 | Normal | 12:00 · ALVORADA · 4º lugarMilhar 3581 |
| 4 | BorboletaGrupo 04 · 13 · 14 · 15 · 16 | 7 | 2 | 28 | 5,3 | Normal | 15:00 · MINAS DIA · 3º lugarMilhar 3613 |
| 5 | GatoGrupo 14 · 53 · 54 · 55 · 56 | 7 | 2 | 26 | 5,9 | Normal | 15:00 · MINAS DIA · 4º lugarMilhar 7354 |
| 6 | CabraGrupo 06 · 21 · 22 · 23 · 24 | 6 | 2 | 19 | 5,1 | Normal | 19:00 · MINAS NOITE · 3º lugarMilhar 7422 |
| 7 | CarneiroGrupo 07 · 25 · 26 · 27 · 28 | 5 | 2 | 27 | 4,6 | Recente | 21:00 · PREFERIDA · 3º lugarMilhar 4926 |
| 8 | ÁguiaGrupo 02 · 05 · 06 · 07 · 08 | 4 | 1 | 21 | 5,2 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 2º lugarMilhar 6306 |
| 9 | CameloGrupo 08 · 29 · 30 · 31 · 32 | 4 | 1 | 19 | 4,4 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 1º lugarMilhar 3730 |
| 10 | TigreGrupo 22 · 85 · 86 · 87 · 88 | 4 | 1 | 17 | 5,1 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 4º lugarMilhar 8685 |
| 11 | VeadoGrupo 24 · 93 · 94 · 95 · 96 | 4 | 1 | 20 | 4,8 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 3º lugarMilhar 5296 |
| 12 | CoelhoGrupo 10 · 37 · 38 · 39 · 40 | 3 | 1 | 21 | 5,6 | Recente | 15:00 · MINAS DIA · 3º lugarMilhar 0439 |
| 13 | GaloGrupo 13 · 49 · 50 · 51 · 52 | 3 | 1 | 31 | 5,9 | Recente | 15:00 · MINAS DIA · 2º lugarMilhar 1151 |
| 14 | JacaréGrupo 15 · 57 · 58 · 59 · 60 | 3 | 1 | 21 | 6 | Recente | 15:00 · MINAS DIA · 1º lugarMilhar 3759 |
| 15 | LeãoGrupo 16 · 61 · 62 · 63 · 64 | 3 | 1 | 25 | 5,9 | Recente | 15:00 · MINAS DIA · 4º lugarMilhar 6563 |
| 16 | PorcoGrupo 18 · 69 · 70 · 71 · 72 | 2 | 1 | 25 | 6,4 | Recente | 19:00 · MINAS NOITE · 2º lugarMilhar 5069 |
| 17 | CavaloGrupo 11 · 41 · 42 · 43 · 44 | 1 | 1 | 19 | 5,2 | Recente | 21:00 · PREFERIDA · 2º lugarMilhar 0743 |
| 18 | PeruGrupo 20 · 77 · 78 · 79 · 80 | 1 | 1 | 21 | 4,6 | Recente | 21:00 · PREFERIDA · 4º lugarMilhar 3278 |
| 19 | UrsoGrupo 23 · 89 · 90 · 91 · 92 | 1 | 1 | 17 | 5,6 | Recente | 21:00 · PREFERIDA · 1º lugarMilhar 2789 |
| 20 | VacaGrupo 25 · 97 · 98 · 99 · 00 | 1 | 1 | 21 | 5,2 | Recente | 21:00 · PREFERIDA · 5º lugarMilhar 4100 |
| 21 | AvestruzGrupo 01 · 01 · 02 · 03 · 04 | 0 | 0 | 21 | 5,9 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 2º lugarMilhar 7702 |
| 22 | BurroGrupo 03 · 09 · 10 · 11 · 12 | 0 | 0 | 22 | 6 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 3º lugarMilhar 1709 |
| 23 | CachorroGrupo 05 · 17 · 18 · 19 · 20 | 0 | 0 | 21 | 5,3 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 4º lugarMilhar 0020 |
| 24 | CobraGrupo 09 · 33 · 34 · 35 · 36 | 0 | 0 | 26 | 5,2 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 5º lugarMilhar 3236 |
| 25 | MacacoGrupo 17 · 65 · 66 · 67 · 68 | 0 | 0 | 22 | 6,5 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 1º lugarMilhar 3667 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗