· Intervalos em concursos
Centenas atrasadas
em Federal.
Os 50 maiores intervalos publicados pela fonte. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 15/09/19626.068 concursos registrados · até o concurso 6112Recorte selecionado
1º ao 5º lugarTop 50 da fonteEste ranking mostra somente 50 números por recorte, do universo de 1.000 centenas. A lista é parcial e segue o levantamento publicado pela fonte.
Deslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Número / animal | Atual (concursos) | Dias | Recorde (concursos) | Média (concursos) | Nível da fonte | Ocorrências | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968MacacoGrupo 17 | 1.873 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 23 | 4º lugar |
| 2 | 272PorcoGrupo 18 | 1.497 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 22 | 1º lugar |
| 3 | 728CarneiroGrupo 07 | 1.445 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 32 | 2º lugar |
| 4 | 618CachorroGrupo 05 | 1.298 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 21 | 2º lugar |
| 5 | 217CachorroGrupo 05 | 1.261 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 18 | 1º lugar |
| 6 | 685TigreGrupo 22 | 1.217 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 19 | 2º lugar |
| 7 | 986TigreGrupo 22 | 1.172 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 21 | 3º lugar |
| 8 | 585TigreGrupo 22 | 1.140 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 25 | 2º lugar |
| 9 | 067MacacoGrupo 17 | 1.111 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 22 | 3º lugar |
| 10 | 898VacaGrupo 25 | 1.081 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 22 | 1º lugar |
| 11 | 480PeruGrupo 20 | 1.004 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 17 | 5º lugar |
| 12 | 633CobraGrupo 09 | 981 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 32 | 2º lugar |
| 13 | 956GatoGrupo 14 | 970 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 31 | 1º lugar |
| 14 | 823CabraGrupo 06 | 961 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 22 | 1º lugar |
| 15 | 851GaloGrupo 13 | 948 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 23 | 1º lugar |
| 16 | 872PorcoGrupo 18 | 943 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 26 | 1º lugar |
| 17 | 534CobraGrupo 09 | 897 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 23 | 3º lugar |
| 18 | 583TouroGrupo 21 | 891 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 24 | 1º lugar |
| 19 | 108ÁguiaGrupo 02 | 883 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 22 | 3º lugar |
| 20 | 877PeruGrupo 20 | 882 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 29 | 3º lugar |
| 21 | 800VacaGrupo 25 | 876 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 35 | 3º lugar |
| 22 | 552GaloGrupo 13 | 865 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 29 | 3º lugar |
| 23 | 967MacacoGrupo 17 | 857 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 19 | 2º lugar |
| 24 | 890UrsoGrupo 23 | 856 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 27 | 2º lugar |
| 25 | 052GaloGrupo 13 | 846 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 28 | 3º lugar |
| 26 | 076PavãoGrupo 19 | 825 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 30 | 3º lugar |
| 27 | 342CavaloGrupo 11 | 820 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 32 | 4º lugar |
| 28 | 227CarneiroGrupo 07 | 818 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 23 | 1º lugar |
| 29 | 150GaloGrupo 13 | 812 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 25 | 3º lugar |
| 30 | 168MacacoGrupo 17 | 808 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 24 | 1º lugar |
| 31 | 614BorboletaGrupo 04 | 804 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 26 | 3º lugar |
| 32 | 965MacacoGrupo 17 | 803 | Não informado | Não informado | Não informado | Crítico | 25 | 5º lugar |
| 33 | 551GaloGrupo 13 | 743 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 34 | 3º lugar |
| 34 | 971PorcoGrupo 18 | 733 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 29 | 1º lugar |
| 35 | 103AvestruzGrupo 01 | 729 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 25 | 4º lugar |
| 36 | 285TigreGrupo 22 | 716 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 19 | 5º lugar |
| 37 | 170PorcoGrupo 18 | 713 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 18 | 1º lugar |
| 38 | 934CobraGrupo 09 | 711 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 35 | 3º lugar |
| 39 | 294VeadoGrupo 24 | 695 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 27 | 4º lugar |
| 40 | 060JacaréGrupo 15 | 693 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 34 | 4º lugar |
| 41 | 042CavaloGrupo 11 | 686 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 33 | 4º lugar |
| 42 | 075PavãoGrupo 19 | 685 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 27 | 3º lugar |
| 43 | 476PavãoGrupo 19 | 678 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 33 | 2º lugar |
| 44 | 604AvestruzGrupo 01 | 676 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 25 | 3º lugar |
| 45 | 049GaloGrupo 13 | 671 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 39 | 5º lugar |
| 46 | 115BorboletaGrupo 04 | 667 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 28 | 5º lugar |
| 47 | 397VacaGrupo 25 | 658 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 26 | 2º lugar |
| 48 | 629CameloGrupo 08 | 651 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 26 | 1º lugar |
| 49 | 881TouroGrupo 21 | 649 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 30 | 1º lugar |
| 50 | 473PavãoGrupo 19 | 635 | Não informado | Não informado | Não informado | Alto | 36 | 4º lugar |
Dias, recorde e média não são informados pela fonte nestes recortes. “Ocorrências” mostra quantas vezes o número apareceu no histórico consultado.
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em concursos desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗