DF · Intervalos em sorteios
Dezenas atrasadas
em LBR Brasília.
As 100 dezenas em ordem de atraso. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/20262.588 sorteios registradosRecorte selecionado
1º ao 5º lugar100 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Número / animal | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67MacacoGrupo 17 | 97 | 5 | 167 | 20,2 | Crítico | 10:40 · LBR · 1º lugarMilhar 8467 |
| 2 | 64LeãoGrupo 16 | 83 | 4 | 102 | 20,5 | Crítico | 01:40 · LBR · 1º lugarMilhar 5364 |
| 3 | 99VacaGrupo 25 | 79 | 4 | 86 | 20,1 | Alto | 09:40 · LBR · 4º lugarMilhar 1599 |
| 4 | 61LeãoGrupo 16 | 69 | 4 | 154 | 22,7 | Alto | 20:40 · LBR · 1º lugarMilhar 6661 |
| 5 | 43CavaloGrupo 11 | 49 | 3 | 100 | 19,6 | Médio | 21:40 · LBR · 3º lugarMilhar 9843 |
| 6 | 09BurroGrupo 03 | 46 | 2 | 85 | 19,3 | Médio | 00:40 · LBR · 4º lugarMilhar 3509 |
| 7 | 35CobraGrupo 09 | 45 | 2 | 80 | 21,6 | Médio | 01:40 · LBR · 3º lugarMilhar 2635 |
| 8 | 81TouroGrupo 21 | 43 | 2 | 135 | 26,1 | Médio | 07:40 · LBR · 4º lugarMilhar 5381 |
| 9 | 10BurroGrupo 03 | 38 | 2 | 61 | 20,5 | Normal | 12:40 · LBR · 3º lugarMilhar 2910 |
| 10 | 47ElefanteGrupo 12 | 38 | 2 | 96 | 18,5 | Normal | 12:40 · LBR · 4º lugarMilhar 8347 |
| 11 | 74PavãoGrupo 19 | 36 | 2 | 115 | 19,3 | Normal | 14:40 · LBR · 1º lugarMilhar 0774 |
| 12 | 75PavãoGrupo 19 | 35 | 2 | 108 | 18,8 | Normal | 15:00 · LBR · 5º lugarMilhar 9675 |
| 13 | 15BorboletaGrupo 04 | 33 | 2 | 131 | 25,1 | Normal | 17:00 · LBR · 2º lugarMilhar 7815 |
| 14 | 02AvestruzGrupo 01 | 31 | 2 | 107 | 22,1 | Normal | 20:40 · LBR · 1º lugarMilhar 8002 |
| 15 | 87TigreGrupo 22 | 31 | 2 | 98 | 18,1 | Normal | 20:40 · LBR · 5º lugarMilhar 9587 |
| 16 | 88TigreGrupo 22 | 30 | 2 | 101 | 22,3 | Normal | 21:40 · LBR · 5º lugarMilhar 2088 |
| 17 | 39CoelhoGrupo 10 | 29 | 2 | 90 | 20,2 | Normal | 22:00 · LBR · 5º lugarMilhar 3539 |
| 18 | 50GaloGrupo 13 | 29 | 2 | 121 | 19,5 | Normal | 22:00 · LBR · 4º lugarMilhar 3550 |
| 19 | 03AvestruzGrupo 01 | 28 | 2 | 115 | 21 | Normal | 23:30 · LBR · 1º lugarMilhar 8803 |
| 20 | 76PavãoGrupo 19 | 28 | 2 | 98 | 21,9 | Normal | 23:30 · LBR · 4º lugarMilhar 0976 |
| 21 | 86TigreGrupo 22 | 28 | 2 | 93 | 19,5 | Normal | 23:30 · LBR · 2º lugarMilhar 5086 |
| 22 | 01AvestruzGrupo 01 | 25 | 1 | 59 | 17,4 | Normal | 02:40 · LBR · 4º lugarMilhar 6001 |
| 23 | 53GatoGrupo 14 | 25 | 1 | 88 | 20,9 | Normal | 02:40 · LBR · 1º lugarMilhar 2153 |
| 24 | 72PorcoGrupo 18 | 23 | 1 | 115 | 19,6 | Normal | 08:30 · LBR · 4º lugarMilhar 7872 |
| 25 | 71PorcoGrupo 18 | 22 | 1 | 92 | 20,4 | Normal | 09:40 · LBR · 3º lugarMilhar 0671 |
| 26 | 80PeruGrupo 20 | 22 | 1 | 121 | 19,6 | Normal | 09:40 · LBR · 2º lugarMilhar 1080 |
| 27 | 82TouroGrupo 21 | 22 | 1 | 105 | 21 | Normal | 09:40 · LBR · 5º lugarMilhar 3782 |
| 28 | 95VeadoGrupo 24 | 22 | 1 | 176 | 19 | Normal | 09:40 · LBR · 1º lugarMilhar 0295 |
| 29 | 31CameloGrupo 08 | 21 | 1 | 98 | 19,5 | Normal | 10:40 · LBR · 2º lugarMilhar 1431 |
| 30 | 56GatoGrupo 14 | 21 | 1 | 120 | 21,7 | Normal | 10:40 · LBR · 3º lugarMilhar 8456 |
| 31 | 34CobraGrupo 09 | 20 | 1 | 148 | 20,7 | Recente | 11:40 · LBR · 2º lugarMilhar 4834 |
| 32 | 58JacaréGrupo 15 | 20 | 1 | 91 | 19,3 | Recente | 11:40 · LBR · 4º lugarMilhar 1958 |
| 33 | 94VeadoGrupo 24 | 20 | 1 | 98 | 18,9 | Recente | 11:40 · LBR · 1º lugarMilhar 2394 |
| 34 | 32CameloGrupo 08 | 19 | 1 | 96 | 22,3 | Recente | 12:40 · LBR · 2º lugarMilhar 8832 |
| 35 | 57JacaréGrupo 15 | 19 | 1 | 96 | 20,9 | Recente | 12:40 · LBR · 3º lugarMilhar 9057 |
| 36 | 18CachorroGrupo 05 | 18 | 1 | 102 | 22,1 | Recente | 13:40 · LBR · 2º lugarMilhar 2318 |
| 37 | 48ElefanteGrupo 12 | 18 | 1 | 109 | 18,6 | Recente | 13:40 · LBR · 1º lugarMilhar 7148 |
| 38 | 98VacaGrupo 25 | 18 | 1 | 81 | 22,7 | Recente | 13:40 · LBR · 4º lugarMilhar 0098 |
| 39 | 07ÁguiaGrupo 02 | 17 | 1 | 120 | 19,6 | Recente | 14:40 · LBR · 3º lugarMilhar 0807 |
| 40 | 08ÁguiaGrupo 02 | 17 | 1 | 77 | 21,7 | Recente | 14:40 · LBR · 2º lugarMilhar 7008 |
| 41 | 54GatoGrupo 14 | 17 | 1 | 92 | 16,7 | Recente | 14:40 · LBR · 5º lugarMilhar 5354 |
| 42 | 65MacacoGrupo 17 | 17 | 1 | 93 | 19,2 | Recente | 14:40 · LBR · 1º lugarMilhar 3865 |
| 43 | 17CachorroGrupo 05 | 16 | 1 | 157 | 20,9 | Recente | 15:00 · LBR · 4º lugarMilhar 8417 |
| 44 | 26CarneiroGrupo 07 | 16 | 1 | 68 | 18,6 | Recente | 15:00 · LBR · 1º lugarMilhar 2126 |
| 45 | 42CavaloGrupo 11 | 16 | 1 | 136 | 22,9 | Recente | 15:00 · LBR · 2º lugarMilhar 5242 |
| 46 | 13BorboletaGrupo 04 | 15 | 1 | 103 | 20,9 | Recente | 16:40 · LBR · 3º lugarMilhar 8113 |
| 47 | 60JacaréGrupo 15 | 15 | 1 | 86 | 20,7 | Recente | 16:40 · LBR · 2º lugarMilhar 0560 |
| 48 | 73PavãoGrupo 19 | 15 | 1 | 103 | 21,9 | Recente | 16:40 · LBR · 5º lugarMilhar 5473 |
| 49 | 19CachorroGrupo 05 | 14 | 1 | 114 | 21,4 | Recente | 17:00 · LBR · 1º lugarMilhar 0919 |
| 50 | 21CabraGrupo 06 | 14 | 1 | 92 | 20,7 | Recente | 17:00 · LBR · 5º lugarMilhar 7421 |
| 51 | 23CabraGrupo 06 | 14 | 1 | 114 | 20,2 | Recente | 17:00 · LBR · 4º lugarMilhar 2023 |
| 52 | 84TouroGrupo 21 | 14 | 1 | 80 | 17,7 | Recente | 17:00 · LBR · 3º lugarMilhar 9884 |
| 53 | 44CavaloGrupo 11 | 13 | 1 | 106 | 22,3 | Recente | 19:00 · LBR · 1º lugarMilhar 6844 |
| 54 | 68MacacoGrupo 17 | 13 | 1 | 123 | 20,9 | Recente | 19:00 · LBR · 2º lugarMilhar 5468 |
| 55 | 96VeadoGrupo 24 | 13 | 1 | 117 | 24 | Recente | 19:00 · LBR · 4º lugarMilhar 9296 |
| 56 | 33CobraGrupo 09 | 12 | 1 | 142 | 19,9 | Recente | 20:40 · LBR · 4º lugarMilhar 0833 |
| 57 | 46ElefanteGrupo 12 | 12 | 1 | 91 | 22,5 | Recente | 20:40 · LBR · 3º lugarMilhar 0946 |
| 58 | 20CachorroGrupo 05 | 11 | 1 | 83 | 23,1 | Recente | 21:40 · LBR · 3º lugarMilhar 7920 |
| 59 | 27CarneiroGrupo 07 | 11 | 1 | 158 | 20,7 | Recente | 21:40 · LBR · 2º lugarMilhar 5027 |
| 60 | 62LeãoGrupo 16 | 11 | 1 | 150 | 21,9 | Recente | 21:40 · LBR · 1º lugarMilhar 1662 |
| 61 | 06ÁguiaGrupo 02 | 10 | 1 | 105 | 21,4 | Recente | 22:00 · LBR · 2º lugarMilhar 4906 |
| 62 | 11BurroGrupo 03 | 10 | 1 | 104 | 20,9 | Recente | 22:00 · LBR · 3º lugarMilhar 1611 |
| 63 | 78PeruGrupo 20 | 10 | 1 | 163 | 21,7 | Recente | 22:00 · LBR · 5º lugarMilhar 8878 |
| 64 | 90UrsoGrupo 23 | 10 | 1 | 95 | 20,4 | Recente | 22:00 · LBR · 1º lugarMilhar 8490 |
| 65 | 14BorboletaGrupo 04 | 9 | 1 | 102 | 18,5 | Recente | 23:30 · LBR · 1º lugarMilhar 0014 |
| 66 | 22CabraGrupo 06 | 9 | 1 | 73 | 18,8 | Recente | 23:30 · LBR · 3º lugarMilhar 1122 |
| 67 | 40CoelhoGrupo 10 | 9 | 1 | 101 | 21,9 | Recente | 23:30 · LBR · 4º lugarMilhar 7240 |
| 68 | 28CarneiroGrupo 07 | 8 | 0 | 101 | 21 | Recente | 00:40 · LBR · 4º lugarMilhar 4728 |
| 69 | 55GatoGrupo 14 | 8 | 0 | 96 | 19,9 | Recente | 00:40 · LBR · 1º lugarMilhar 0555 |
| 70 | 85TigreGrupo 22 | 8 | 0 | 81 | 19,3 | Recente | 00:40 · LBR · 5º lugarMilhar 3685 |
| 71 | 92UrsoGrupo 23 | 8 | 0 | 83 | 20,1 | Recente | 00:40 · LBR · 2º lugarMilhar 8192 |
| 72 | 16BorboletaGrupo 04 | 7 | 0 | 136 | 21,2 | Recente | 01:40 · LBR · 3º lugarMilhar 4016 |
| 73 | 41CavaloGrupo 11 | 7 | 0 | 109 | 20,5 | Recente | 01:40 · LBR · 2º lugarMilhar 9241 |
| 74 | 93VeadoGrupo 24 | 7 | 0 | 148 | 22,5 | Recente | 01:40 · LBR · 1º lugarMilhar 8193 |
| 75 | 04AvestruzGrupo 01 | 6 | 0 | 80 | 19,2 | Recente | 02:40 · LBR · 5º lugarMilhar 9404 |
| 76 | 30CameloGrupo 08 | 6 | 0 | 85 | 19,6 | Recente | 02:40 · LBR · 2º lugarMilhar 3730 |
| 77 | 91UrsoGrupo 23 | 6 | 0 | 114 | 21 | Recente | 02:40 · LBR · 1º lugarMilhar 2591 |
| 78 | 24CabraGrupo 06 | 5 | 0 | 132 | 24,4 | Recente | 07:40 · LBR · 1º lugarMilhar 2424 |
| 79 | 79PeruGrupo 20 | 5 | 0 | 88 | 21,7 | Recente | 07:40 · LBR · 3º lugarMilhar 0279 |
| 80 | 97VacaGrupo 25 | 5 | 0 | 148 | 23,3 | Recente | 07:40 · LBR · 4º lugarMilhar 2997 |
| 81 | 49GaloGrupo 13 | 4 | 0 | 97 | 21 | Recente | 08:30 · LBR · 5º lugarMilhar 1849 |
| 82 | 51GaloGrupo 13 | 4 | 0 | 77 | 19 | Recente | 08:30 · LBR · 3º lugarMilhar 2151 |
| 83 | 89UrsoGrupo 23 | 4 | 0 | 103 | 19,5 | Recente | 08:30 · LBR · 1º lugarMilhar 2989 |
| 84 | 05ÁguiaGrupo 02 | 3 | 0 | 121 | 21 | Recente | 09:40 · LBR · 5º lugarMilhar 9505 |
| 85 | 12BurroGrupo 03 | 3 | 0 | 135 | 20,9 | Recente | 09:40 · LBR · 3º lugarMilhar 5712 |
| 86 | 36CobraGrupo 09 | 3 | 0 | 109 | 20,9 | Recente | 09:40 · LBR · 4º lugarMilhar 2436 |
| 87 | 45ElefanteGrupo 12 | 3 | 0 | 88 | 19 | Recente | 09:40 · LBR · 2º lugarMilhar 2945 |
| 88 | 70PorcoGrupo 18 | 3 | 0 | 72 | 16,2 | Recente | 09:40 · LBR · 1º lugarMilhar 3570 |
| 89 | 25CarneiroGrupo 07 | 2 | 0 | 118 | 20,7 | Recente | 10:40 · LBR · 1º lugarMilhar 5425 |
| 90 | 59JacaréGrupo 15 | 2 | 0 | 84 | 20,2 | Recente | 10:40 · LBR · 4º lugarMilhar 1359 |
| 91 | 83TouroGrupo 21 | 2 | 0 | 93 | 18,1 | Recente | 10:40 · LBR · 3º lugarMilhar 2383 |
| 92 | 00VacaGrupo 25 | 2 | 0 | 74 | 19,8 | Recente | 10:40 · LBR · 2º lugarMilhar 1400 |
| 93 | 29CameloGrupo 08 | 1 | 0 | 122 | 19,9 | Recente | 11:40 · LBR · 5º lugarMilhar 1329 |
| 94 | 63LeãoGrupo 16 | 1 | 0 | 84 | 19,9 | Recente | 11:40 · LBR · 2º lugarMilhar 9463 |
| 95 | 69PorcoGrupo 18 | 1 | 0 | 85 | 18,5 | Recente | 11:40 · LBR · 4º lugarMilhar 8769 |
| 96 | 37CoelhoGrupo 10 | 0 | 0 | 134 | 22,9 | Recente | 12:40 · LBR · 5º lugarMilhar 3137 |
| 97 | 38CoelhoGrupo 10 | 0 | 0 | 105 | 21,4 | Recente | 12:40 · LBR · 2º lugarMilhar 7038 |
| 98 | 52GaloGrupo 13 | 0 | 0 | 103 | 20,9 | Recente | 12:40 · LBR · 1º lugarMilhar 3052 |
| 99 | 66MacacoGrupo 17 | 0 | 0 | 96 | 20,1 | Recente | 12:40 · LBR · 3º lugarMilhar 6966 |
| 100 | 77PeruGrupo 20 | 0 | 0 | 81 | 18,9 | Recente | 12:40 · LBR · 4º lugarMilhar 3377 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗