BA · Intervalos em sorteios
Dezenas atrasadas
em Bahia.
As 100 dezenas em ordem de atraso. A ocorrência é verificada apenas na primeira posição.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/2026615 sorteios registradosRecorte selecionado
1º lugar100 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Número / animal | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58JacaréGrupo 15 | 607 | 143 | 607 | 615 | Crítico | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 5658 |
| 2 | 24CabraGrupo 06 | 502 | 114 | 502 | 153,8 | Crítico | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 9624 |
| 3 | 70PorcoGrupo 18 | 272 | 61 | 272 | 123 | Médio | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 6970 |
| 4 | 79PeruGrupo 20 | 259 | 58 | 259 | 153,8 | Médio | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 1679 |
| 5 | 74PavãoGrupo 19 | 251 | 56 | 251 | 153,8 | Médio | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 3774 |
| 6 | 36CobraGrupo 09 | 241 | 54 | 241 | 153,8 | Médio | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 9936 |
| 7 | 28CarneiroGrupo 07 | 232 | 52 | 232 | 205 | Médio | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 9028 |
| 8 | 09BurroGrupo 03 | 231 | 51 | 231 | 102,5 | Médio | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 7409 |
| 9 | 83TouroGrupo 21 | 226 | 50 | 226 | 61,5 | Médio | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 3583 |
| 10 | 82TouroGrupo 21 | 225 | 50 | 225 | 153,8 | Médio | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 8882 |
| 11 | 97VacaGrupo 25 | 223 | 50 | 256 | 205 | Médio | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 7897 |
| 12 | 71PorcoGrupo 18 | 221 | 49 | 221 | 307,5 | Médio | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 2071 |
| 13 | 13BorboletaGrupo 04 | 220 | 49 | 220 | 102,5 | Médio | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 5513 |
| 14 | 21CabraGrupo 06 | 197 | 44 | 197 | 102,5 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 7121 |
| 15 | 39CoelhoGrupo 10 | 196 | 44 | 196 | 153,8 | Normal | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 3339 |
| 16 | 92UrsoGrupo 23 | 194 | 43 | 333 | 205 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 6692 |
| 17 | 69PorcoGrupo 18 | 175 | 39 | 175 | 123 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 2969 |
| 18 | 75PavãoGrupo 19 | 172 | 39 | 172 | 123 | Normal | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 3675 |
| 19 | 76PavãoGrupo 19 | 170 | 38 | 221 | 102,5 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 8176 |
| 20 | 22CabraGrupo 06 | 168 | 38 | 177 | 123 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 3522 |
| 21 | 50GaloGrupo 13 | 161 | 36 | 161 | 87,9 | Normal | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 7750 |
| 22 | 10BurroGrupo 03 | 160 | 36 | 194 | 76,9 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8710 |
| 23 | 89UrsoGrupo 23 | 157 | 35 | 157 | 68,3 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9989 |
| 24 | 11BurroGrupo 03 | 155 | 35 | 157 | 153,8 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8811 |
| 25 | 59JacaréGrupo 15 | 150 | 34 | 150 | 102,5 | Normal | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 5259 |
| 26 | 16BorboletaGrupo 04 | 148 | 33 | 180 | 205 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 3616 |
| 27 | 34CobraGrupo 09 | 141 | 32 | 141 | 102,5 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 1134 |
| 28 | 81TouroGrupo 21 | 138 | 31 | 138 | 153,8 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 6681 |
| 29 | 52GaloGrupo 13 | 131 | 30 | 326 | 205 | Normal | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 4952 |
| 30 | 03AvestruzGrupo 01 | 130 | 29 | 130 | 61,5 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 1803 |
| 31 | 29CameloGrupo 08 | 115 | 26 | 210 | 76,9 | Normal | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 3429 |
| 32 | 87TigreGrupo 22 | 113 | 26 | 180 | 102,5 | Normal | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 0187 |
| 33 | 26CarneiroGrupo 07 | 111 | 25 | 201 | 123 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 8426 |
| 34 | 99VacaGrupo 25 | 110 | 25 | 136 | 76,9 | Normal | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 7399 |
| 35 | 67MacacoGrupo 17 | 109 | 25 | 251 | 153,8 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 4367 |
| 36 | 94VeadoGrupo 24 | 108 | 25 | 180 | 153,8 | Normal | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 1594 |
| 37 | 61LeãoGrupo 16 | 107 | 24 | 137 | 123 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 1961 |
| 38 | 98VacaGrupo 25 | 104 | 23 | 105 | 87,9 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 7998 |
| 39 | 66MacacoGrupo 17 | 102 | 23 | 195 | 123 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8666 |
| 40 | 68MacacoGrupo 17 | 100 | 23 | 135 | 87,9 | Normal | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 1168 |
| 41 | 49GaloGrupo 13 | 96 | 22 | 280 | 123 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 5449 |
| 42 | 96VeadoGrupo 24 | 93 | 21 | 183 | 76,9 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0196 |
| 43 | 27CarneiroGrupo 07 | 89 | 20 | 89 | 615 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0327 |
| 44 | 72PorcoGrupo 18 | 88 | 20 | 115 | 87,9 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 2672 |
| 45 | 30CameloGrupo 08 | 84 | 19 | 218 | 102,5 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 6030 |
| 46 | 78PeruGrupo 20 | 82 | 19 | 174 | 102,5 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 8578 |
| 47 | 18CachorroGrupo 05 | 78 | 18 | 225 | 87,9 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 3618 |
| 48 | 85TigreGrupo 22 | 74 | 17 | 153 | 87,9 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 9885 |
| 49 | 55GatoGrupo 14 | 72 | 16 | 239 | 123 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9555 |
| 50 | 01AvestruzGrupo 01 | 69 | 16 | 197 | 102,5 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 3501 |
| 51 | 65MacacoGrupo 17 | 65 | 15 | 99 | 76,9 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8265 |
| 52 | 40CoelhoGrupo 10 | 64 | 15 | 182 | 76,9 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 3240 |
| 53 | 07ÁguiaGrupo 02 | 62 | 14 | 150 | 55,9 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 0507 |
| 54 | 64LeãoGrupo 16 | 61 | 14 | 150 | 102,5 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 3464 |
| 55 | 42CavaloGrupo 11 | 60 | 14 | 352 | 123 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 9142 |
| 56 | 37CoelhoGrupo 10 | 55 | 13 | 91 | 47,3 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 4737 |
| 57 | 33CobraGrupo 09 | 54 | 13 | 142 | 68,3 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 4233 |
| 58 | 05ÁguiaGrupo 02 | 53 | 12 | 124 | 205 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 1705 |
| 59 | 93VeadoGrupo 24 | 52 | 12 | 487 | 205 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0793 |
| 60 | 56GatoGrupo 14 | 51 | 12 | 104 | 61,5 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 4656 |
| 61 | 14BorboletaGrupo 04 | 48 | 11 | 147 | 102,5 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9114 |
| 62 | 86TigreGrupo 22 | 47 | 11 | 77 | 205 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 8086 |
| 63 | 08ÁguiaGrupo 02 | 46 | 11 | 239 | 123 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 4408 |
| 64 | 04AvestruzGrupo 01 | 44 | 11 | 218 | 102,5 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 3704 |
| 65 | 62LeãoGrupo 16 | 43 | 10 | 204 | 87,9 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9662 |
| 66 | 38CoelhoGrupo 10 | 41 | 10 | 179 | 55,9 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 1038 |
| 67 | 73PavãoGrupo 19 | 40 | 9 | 155 | 68,3 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 1773 |
| 68 | 47ElefanteGrupo 12 | 38 | 9 | 379 | 102,5 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8047 |
| 69 | 80PeruGrupo 20 | 37 | 9 | 244 | 102,5 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 9380 |
| 70 | 20CachorroGrupo 05 | 34 | 8 | 118 | 55,9 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 8920 |
| 71 | 88TigreGrupo 22 | 33 | 8 | 95 | 68,3 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 4288 |
| 72 | 00VacaGrupo 25 | 31 | 8 | 332 | 102,5 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 7500 |
| 73 | 43CavaloGrupo 11 | 30 | 7 | 227 | 102,5 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 5243 |
| 74 | 90UrsoGrupo 23 | 29 | 7 | 204 | 76,9 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 9690 |
| 75 | 45ElefanteGrupo 12 | 28 | 7 | 195 | 87,9 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 9445 |
| 76 | 53GatoGrupo 14 | 27 | 7 | 153 | 47,3 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 4553 |
| 77 | 19CachorroGrupo 05 | 26 | 6 | 265 | 123 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 0419 |
| 78 | 35CobraGrupo 09 | 25 | 6 | 191 | 87,9 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 5135 |
| 79 | 51GaloGrupo 13 | 24 | 6 | 167 | 61,5 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 3851 |
| 80 | 25CarneiroGrupo 07 | 23 | 6 | 191 | 205 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 6825 |
| 81 | 15BorboletaGrupo 04 | 22 | 6 | 252 | 205 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 6415 |
| 82 | 46ElefanteGrupo 12 | 21 | 5 | 122 | 61,5 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9746 |
| 83 | 48ElefanteGrupo 12 | 20 | 5 | 192 | 102,5 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0948 |
| 84 | 44CavaloGrupo 11 | 19 | 5 | 179 | 76,9 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 5844 |
| 85 | 57JacaréGrupo 15 | 18 | 5 | 246 | 153,8 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 4957 |
| 86 | 32CameloGrupo 08 | 17 | 5 | 192 | 61,5 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 0532 |
| 87 | 95VeadoGrupo 24 | 16 | 4 | 194 | 205 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 4195 |
| 88 | 63LeãoGrupo 16 | 15 | 4 | 220 | 205 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 1663 |
| 89 | 23CabraGrupo 06 | 13 | 4 | 137 | 87,9 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 4223 |
| 90 | 91UrsoGrupo 23 | 11 | 3 | 324 | 153,8 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 3591 |
| 91 | 02AvestruzGrupo 01 | 9 | 2 | 357 | 123 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 7302 |
| 92 | 41CavaloGrupo 11 | 8 | 2 | 117 | 55,9 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 4141 |
| 93 | 60JacaréGrupo 15 | 7 | 2 | 388 | 102,5 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 6560 |
| 94 | 54GatoGrupo 14 | 6 | 2 | 285 | 102,5 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 0954 |
| 95 | 06ÁguiaGrupo 02 | 5 | 2 | 351 | 205 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 5206 |
| 96 | 31CameloGrupo 08 | 4 | 1 | 224 | 102,5 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 7231 |
| 97 | 77PeruGrupo 20 | 3 | 1 | 176 | 68,3 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0177 |
| 98 | 17CachorroGrupo 05 | 2 | 1 | 114 | 123 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 6217 |
| 99 | 84TouroGrupo 21 | 1 | 1 | 195 | 87,9 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 0984 |
| 100 | 12BurroGrupo 03 | 0 | 1 | 172 | 51,3 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 6212 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗