PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 24 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3780 | 780 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 2839 | 839 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 5289 | 289 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 7802 | 802 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5153 | 153 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 3257 | 257 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 7828 | 828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 8º | 8380 | 380 | 80 | 20 | Peru |
| 9º | 0992 | 992 | 92 | 23 | Urso |
| 10º | 5320 | 320 | 20 | 05 | Cachorro |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4655 | 655 | 55 | 14 | Gato |
| 2º | 7587 | 587 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 4266 | 266 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 7144 | 144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9535 | 535 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 4747 | 747 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 6521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
| 8º | 5864 | 864 | 64 | 16 | Leão |
| 9º | 5764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
| 10º | 6083 | 083 | 83 | 21 | Touro |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5423 | 423 | 23 | 06 | Cabra |
| 2º | 9182 | 182 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 1502 | 502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6281 | 281 | 81 | 21 | Touro |
| 5º | 3053 | 053 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 5916 | 916 | 16 | 04 | Borboleta |
| 7º | 4152 | 152 | 52 | 13 | Galo |
| 8º | 2808 | 808 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 3221 | 221 | 21 | 06 | Cabra |
| 10º | 1538 | 538 | 38 | 10 | Coelho |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8386 | 386 | 86 | 22 | Tigre |
| 2º | 8271 | 271 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 6418 | 418 | 18 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6719 | 719 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4170 | 170 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 8866 | 866 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 3247 | 247 | 47 | 12 | Elefante |
| 8º | 8711 | 711 | 11 | 03 | Burro |
| 9º | 6189 | 189 | 89 | 23 | Urso |
| 10º | 0977 | 977 | 77 | 20 | Peru |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9044 | 044 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0904 | 904 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9633 | 633 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 6661 | 661 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 9196 | 196 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 9096 | 096 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 0966 | 966 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 4036 | 036 | 36 | 09 | Cobra |
| 9º | 4431 | 431 | 31 | 08 | Camelo |
| 10º | 3967 | 967 | 67 | 17 | Macaco |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0242 | 242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8758 | 758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5852 | 852 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 2201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4002 | 002 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0852 | 852 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 2782 | 782 | 82 | 21 | Touro |
| 8º | 4550 | 550 | 50 | 13 | Galo |
| 9º | 2821 | 821 | 21 | 06 | Cabra |
| 10º | 2060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
PB · Lotep PB
20 Horas Federal
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4383 | 383 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 7006 | 006 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 5140 | 140 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 4147 | 147 | 47 | 12 | Elefante |
| 5º | 9305 | 305 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 4754 | 754 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 3011 | 011 | 11 | 03 | Burro |
| 8º | 8044 | 044 | 44 | 11 | Cavalo |
| 9º | 3607 | 607 | 07 | 02 | Águia |
| 10º | 9397 | 397 | 97 | 25 | Vaca |
Fonte: Bicho Loterias.