BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 23 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9746 | 746 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 2689 | 689 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 0047 | 047 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º | 5601 | 601 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3896 | 896 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 2263 | 263 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 3844 | 844 | 44 | 11 | Cavalo |
| 8º | 0992 | 992 | 92 | 23 | Urso |
| 9º | 0543 | 543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 10º | 2559 | 559 | 59 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6971 | 971 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 4840 | 840 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 7606 | 606 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 9205 | 205 | 05 | 02 | Águia |
| 5º | 6983 | 983 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 3423 | 423 | 23 | 06 | Cabra |
| 7º | 6494 | 494 | 94 | 24 | Veado |
| 8º | 2895 | 895 | 95 | 24 | Veado |
| 9º | 2300 | 300 | 00 | 25 | Vaca |
| 10º | 9552 | 552 | 52 | 13 | Galo |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0948 | 948 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 5400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 4052 | 052 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 6599 | 599 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º | 5183 | 183 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 7547 | 547 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 3561 | 561 | 61 | 16 | Leão |
| 8º | 6999 | 999 | 99 | 25 | Vaca |
| 9º | 1680 | 680 | 80 | 20 | Peru |
| 10º | 2720 | 720 | 20 | 05 | Cachorro |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8029 | 029 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 4059 | 059 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9405 | 405 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 0546 | 546 | 46 | 12 | Elefante |
| 5º | 3815 | 815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 7190 | 190 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 4698 | 698 | 98 | 25 | Vaca |
| 8º | 5596 | 596 | 96 | 24 | Veado |
| 9º | 7361 | 361 | 61 | 16 | Leão |
| 10º | 0272 | 272 | 72 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5844 | 844 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3284 | 284 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 7256 | 256 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 1023 | 023 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 0232 | 232 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 3051 | 051 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 0321 | 321 | 21 | 06 | Cabra |
| 8º | 7153 | 153 | 53 | 14 | Gato |
| 9º | 1097 | 097 | 97 | 25 | Vaca |
| 10º | 1344 | 344 | 44 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4463 | 463 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 4852 | 852 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 8220 | 220 | 20 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5371 | 371 | 71 | 18 | Porco |
| 5º | 2320 | 320 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1137 | 137 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 5259 | 259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 8º | 0310 | 310 | 10 | 03 | Burro |
| 9º | 3071 | 071 | 71 | 18 | Porco |
| 10º | 4431 | 431 | 31 | 08 | Camelo |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4957 | 957 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0511 | 511 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 3390 | 390 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 2271 | 271 | 71 | 18 | Porco |
| 5º | 5088 | 088 | 88 | 22 | Tigre |
| 6º | 6327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 8448 | 448 | 48 | 12 | Elefante |
| 8º | 7464 | 464 | 64 | 16 | Leão |
| 9º | 5681 | 681 | 81 | 21 | Touro |
| 10º | 9857 | 857 | 57 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7101 | 101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5197 | 197 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 9532 | 532 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 4032 | 032 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 8805 | 805 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 7841 | 841 | 41 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2468 | 468 | 68 | 17 | Macaco |
| 8º | 3446 | 446 | 46 | 12 | Elefante |
| 9º | 6875 | 875 | 75 | 19 | Pavão |
| 10º | 7589 | 589 | 89 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0532 | 532 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 0532 | 532 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 7675 | 675 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 8170 | 170 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 1203 | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
| 6º | 6407 | 407 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 7938 | 938 | 38 | 10 | Coelho |
| 8º | 1964 | 964 | 64 | 16 | Leão |
| 9º | 4125 | 125 | 25 | 07 | Carneiro |
| 10º | 1962 | 962 | 62 | 16 | Leão |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2250 | 250 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 3377 | 377 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 5561 | 561 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 0078 | 078 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 3021 | 021 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 7845 | 845 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 0362 | 362 | 62 | 16 | Leão |
| 8º | 4991 | 991 | 91 | 23 | Urso |
| 9º | 6714 | 714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 10º | 2691 | 691 | 91 | 23 | Urso |
Fonte: Bicho Loterias.