BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 19 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1773 | 773 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 1201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2161 | 161 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 2156 | 156 | 56 | 14 | Gato |
| 5º | 3686 | 686 | 86 | 22 | Tigre |
| 6º | 2733 | 733 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 9106 | 106 | 06 | 02 | Águia |
| 8º | 1446 | 446 | 46 | 12 | Elefante |
| 9º | 8706 | 706 | 06 | 02 | Águia |
| 10º | 4249 | 249 | 49 | 13 | Galo |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3116 | 116 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7065 | 065 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 7211 | 211 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 1122 | 122 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 6863 | 863 | 63 | 16 | Leão |
| 6º | 3666 | 666 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 3040 | 040 | 40 | 10 | Coelho |
| 8º | 7147 | 147 | 47 | 12 | Elefante |
| 9º | 2918 | 918 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 9424 | 424 | 24 | 06 | Cabra |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8324 | 324 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 1846 | 846 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 5941 | 941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2644 | 644 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0469 | 469 | 69 | 18 | Porco |
| 7º | 6120 | 120 | 20 | 05 | Cachorro |
| 8º | 3387 | 387 | 87 | 22 | Tigre |
| 9º | 3948 | 948 | 48 | 12 | Elefante |
| 10º | 8827 | 827 | 27 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0461 | 461 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 6244 | 244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0389 | 389 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 0815 | 815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4462 | 462 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 9078 | 078 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 6284 | 284 | 84 | 21 | Touro |
| 8º | 4139 | 139 | 39 | 10 | Coelho |
| 9º | 0633 | 633 | 33 | 09 | Cobra |
| 10º | 7288 | 288 | 88 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8047 | 047 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 9916 | 916 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0895 | 895 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 9370 | 370 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 4350 | 350 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 7061 | 061 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 0401 | 401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 8º | 8676 | 676 | 76 | 19 | Pavão |
| 9º | 8581 | 581 | 81 | 21 | Touro |
| 10º | 1136 | 136 | 36 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7650 | 650 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 4197 | 197 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 0983 | 983 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 8909 | 909 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 0534 | 534 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 1161 | 161 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 6078 | 078 | 78 | 20 | Peru |
| 8º | 0465 | 465 | 65 | 17 | Macaco |
| 9º | 7088 | 088 | 88 | 22 | Tigre |
| 10º | 6311 | 311 | 11 | 03 | Burro |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9380 | 380 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 8328 | 328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8016 | 016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1389 | 389 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 6363 | 363 | 63 | 16 | Leão |
| 6º | 7867 | 867 | 67 | 17 | Macaco |
| 7º | 1369 | 369 | 69 | 18 | Porco |
| 8º | 8099 | 099 | 99 | 25 | Vaca |
| 9º | 4476 | 476 | 76 | 19 | Pavão |
| 10º | 9891 | 891 | 91 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0869 | 869 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 8218 | 218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3303 | 303 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9881 | 881 | 81 | 21 | Touro |
| 5º | 3636 | 636 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 7996 | 996 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 6697 | 697 | 97 | 25 | Vaca |
| 8º | 8304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 9º | 7184 | 184 | 84 | 21 | Touro |
| 10º | 1989 | 989 | 89 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6043 | 043 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0844 | 844 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7180 | 180 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 6239 | 239 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 5398 | 398 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 8136 | 136 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 3666 | 666 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 1874 | 874 | 74 | 19 | Pavão |
| 9º | 8845 | 845 | 45 | 12 | Elefante |
| 10º | 7586 | 586 | 86 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3409 | 409 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 4483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 0812 | 812 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 6076 | 076 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º | 8935 | 935 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 6645 | 645 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 3674 | 674 | 74 | 19 | Pavão |
| 8º | 1688 | 688 | 88 | 22 | Tigre |
| 9º | 8318 | 318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 6857 | 857 | 57 | 15 | Jacaré |
Fonte: Bicho Loterias.