PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 17 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1121 | 121 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 6034 | 034 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 0973 | 973 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 4438 | 438 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 6327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 1604 | 604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 1094 | 094 | 94 | 24 | Veado |
| 8º | 2373 | 373 | 73 | 19 | Pavão |
| 9º | 1438 | 438 | 38 | 10 | Coelho |
| 10º | 5402 | 402 | 02 | 01 | Avestruz |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5140 | 140 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 2956 | 956 | 56 | 14 | Gato |
| 3º | 5204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7116 | 116 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0426 | 426 | 26 | 07 | Carneiro |
| 6º | 5257 | 257 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 1921 | 921 | 21 | 06 | Cabra |
| 8º | 4501 | 501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 9º | 0646 | 646 | 46 | 12 | Elefante |
| 10º | 3167 | 167 | 67 | 17 | Macaco |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2370 | 370 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 6438 | 438 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 7716 | 716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9317 | 317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6947 | 947 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 2679 | 679 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 3473 | 473 | 73 | 19 | Pavão |
| 8º | 7311 | 311 | 11 | 03 | Burro |
| 9º | 0867 | 867 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 7118 | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5871 | 871 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 5261 | 261 | 61 | 16 | Leão |
| 3º | 3700 | 700 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 0563 | 563 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 1124 | 124 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 5530 | 530 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 8275 | 275 | 75 | 19 | Pavão |
| 8º | 7606 | 606 | 06 | 02 | Águia |
| 9º | 1103 | 103 | 03 | 01 | Avestruz |
| 10º | 9033 | 033 | 33 | 09 | Cobra |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5146 | 146 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 4700 | 700 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 0156 | 156 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 9600 | 600 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 2041 | 041 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5409 | 409 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 1716 | 716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 8º | 4050 | 050 | 50 | 13 | Galo |
| 9º | 6060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 10º | 8878 | 878 | 78 | 20 | Peru |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7816 | 816 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 4737 | 737 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 1488 | 488 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 0887 | 887 | 87 | 22 | Tigre |
| 6º | 9741 | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2874 | 874 | 74 | 19 | Pavão |
| 8º | 0138 | 138 | 38 | 10 | Coelho |
| 9º | 1678 | 678 | 78 | 20 | Peru |
| 10º | 8560 | 560 | 60 | 15 | Jacaré |
Fonte: Bicho Loterias.