PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 16 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4986 | 986 | 86 | 22 | Tigre |
| 2º | 2564 | 564 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 8176 | 176 | 76 | 19 | Pavão |
| 4º | 0656 | 656 | 56 | 14 | Gato |
| 5º | 1156 | 156 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 4280 | 280 | 80 | 20 | Peru |
| 7º | 9516 | 516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 8º | 8675 | 675 | 75 | 19 | Pavão |
| 9º | 6466 | 466 | 66 | 17 | Macaco |
| 10º | 6475 | 475 | 75 | 19 | Pavão |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8443 | 443 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2827 | 827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6693 | 693 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 2913 | 913 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 6º | 8262 | 262 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 4869 | 869 | 69 | 18 | Porco |
| 8º | 4291 | 291 | 91 | 23 | Urso |
| 9º | 3733 | 733 | 33 | 09 | Cobra |
| 10º | 6834 | 834 | 34 | 09 | Cobra |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1822 | 822 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 3622 | 622 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 5985 | 985 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 9629 | 629 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 2828 | 828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 6º | 1359 | 359 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 8696 | 696 | 96 | 24 | Veado |
| 8º | 2282 | 282 | 82 | 21 | Touro |
| 9º | 2259 | 259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 10º | 8482 | 482 | 82 | 21 | Touro |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7484 | 484 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 3384 | 384 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 4592 | 592 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 3467 | 467 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 6752 | 752 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 7343 | 343 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 4354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 8º | 8896 | 896 | 96 | 24 | Veado |
| 9º | 4427 | 427 | 27 | 07 | Carneiro |
| 10º | 0699 | 699 | 99 | 25 | Vaca |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1140 | 140 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 0600 | 600 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 4677 | 677 | 77 | 20 | Peru |
| 4º | 4335 | 335 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º | 3623 | 623 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 1044 | 044 | 44 | 11 | Cavalo |
| 7º | 1663 | 663 | 63 | 16 | Leão |
| 8º | 4073 | 073 | 73 | 19 | Pavão |
| 9º | 0075 | 075 | 75 | 19 | Pavão |
| 10º | 1230 | 230 | 30 | 08 | Camelo |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4847 | 847 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 0037 | 037 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 6928 | 928 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3934 | 934 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 1047 | 047 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 4063 | 063 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 8099 | 099 | 99 | 25 | Vaca |
| 8º | 4323 | 323 | 23 | 06 | Cabra |
| 9º | 7784 | 784 | 84 | 21 | Touro |
| 10º | 1062 | 062 | 62 | 16 | Leão |
Fonte: Bicho Loterias.