BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 16 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1705 | 705 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 9192 | 192 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 1607 | 607 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 1934 | 934 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 7898 | 898 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 6594 | 594 | 94 | 24 | Veado |
| 7º | 2823 | 823 | 23 | 06 | Cabra |
| 8º | 7028 | 028 | 28 | 07 | Carneiro |
| 9º | 7131 | 131 | 31 | 08 | Camelo |
| 10º | 3215 | 215 | 15 | 04 | Borboleta |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5274 | 274 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 0903 | 903 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7169 | 169 | 69 | 18 | Porco |
| 4º | 1911 | 911 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 8987 | 987 | 87 | 22 | Tigre |
| 6º | 4381 | 381 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 9223 | 223 | 23 | 06 | Cabra |
| 8º | 5801 | 801 | 01 | 01 | Avestruz |
| 9º | 6277 | 277 | 77 | 20 | Peru |
| 10º | 5123 | 123 | 23 | 06 | Cabra |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0793 | 793 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 4642 | 642 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7317 | 317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1491 | 491 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 0897 | 897 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 3751 | 751 | 51 | 13 | Galo |
| 8º | 8405 | 405 | 05 | 02 | Águia |
| 9º | 6730 | 730 | 30 | 08 | Camelo |
| 10º | 7806 | 806 | 06 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3237 | 237 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 9401 | 401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7683 | 683 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 0437 | 437 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 1941 | 941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7150 | 150 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 9503 | 503 | 03 | 01 | Avestruz |
| 8º | 8747 | 747 | 47 | 12 | Elefante |
| 9º | 0386 | 386 | 86 | 22 | Tigre |
| 10º | 6087 | 087 | 87 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4656 | 656 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 7833 | 833 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 5783 | 783 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 8547 | 547 | 47 | 12 | Elefante |
| 5º | 7543 | 543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 8637 | 637 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 4272 | 272 | 72 | 18 | Porco |
| 8º | 6557 | 557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 9º | 3330 | 330 | 30 | 08 | Camelo |
| 10º | 1039 | 039 | 39 | 10 | Coelho |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6337 | 337 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 5384 | 384 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 6875 | 875 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 4758 | 758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3457 | 457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7270 | 270 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 3753 | 753 | 53 | 14 | Gato |
| 8º | 6253 | 253 | 53 | 14 | Gato |
| 9º | 8463 | 463 | 63 | 16 | Leão |
| 10º | 9301 | 301 | 01 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2012 | 012 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 0177 | 177 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 8803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1978 | 978 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 9381 | 381 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 6556 | 556 | 56 | 14 | Gato |
| 7º | 8892 | 892 | 92 | 23 | Urso |
| 8º | 6941 | 941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 9º | 6517 | 517 | 17 | 05 | Cachorro |
| 10º | 5817 | 817 | 17 | 05 | Cachorro |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2738 | 738 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 1707 | 707 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 0189 | 189 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 2081 | 081 | 81 | 21 | Touro |
| 5º | 1839 | 839 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 6217 | 217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 5941 | 941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 8º | 5895 | 895 | 95 | 24 | Veado |
| 9º | 6866 | 866 | 66 | 17 | Macaco |
| 10º | 7185 | 185 | 85 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9720 | 720 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5053 | 053 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 5225 | 225 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4024 | 024 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 4846 | 846 | 46 | 12 | Elefante |
| 6º | 2899 | 899 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 8990 | 990 | 90 | 23 | Urso |
| 8º | 6493 | 493 | 93 | 24 | Veado |
| 9º | 4981 | 981 | 81 | 21 | Touro |
| 10º | 7269 | 269 | 69 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 2522 | 522 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 7020 | 020 | 20 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9554 | 554 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 6484 | 484 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 9031 | 031 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 9998 | 998 | 98 | 25 | Vaca |
| 8º | 8949 | 949 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 2864 | 864 | 64 | 16 | Leão |
| 10º | 9627 | 627 | 27 | 07 | Carneiro |
Fonte: Bicho Loterias.