PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 12 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7585 | 585 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 5080 | 080 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 8469 | 469 | 69 | 18 | Porco |
| 4º | 6144 | 144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9854 | 854 | 54 | 14 | Gato |
| 6º | 7586 | 586 | 86 | 22 | Tigre |
| 7º | 5041 | 041 | 41 | 11 | Cavalo |
| 8º | 8864 | 864 | 64 | 16 | Leão |
| 9º | 5094 | 094 | 94 | 24 | Veado |
| 10º | 3717 | 717 | 17 | 05 | Cachorro |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9106 | 106 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 5890 | 890 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 9657 | 657 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1633 | 633 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 6719 | 719 | 19 | 05 | Cachorro |
| 6º | 9591 | 591 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 1866 | 866 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 0953 | 953 | 53 | 14 | Gato |
| 9º | 6073 | 073 | 73 | 19 | Pavão |
| 10º | 1488 | 488 | 88 | 22 | Tigre |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4136 | 136 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 0220 | 220 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8146 | 146 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 0891 | 891 | 91 | 23 | Urso |
| 5º | 8102 | 102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4080 | 080 | 80 | 20 | Peru |
| 7º | 1218 | 218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 8º | 3249 | 249 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 6061 | 061 | 61 | 16 | Leão |
| 10º | 6103 | 103 | 03 | 01 | Avestruz |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3083 | 083 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 7377 | 377 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 3440 | 440 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 1673 | 673 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 7416 | 416 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3731 | 731 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 0346 | 346 | 46 | 12 | Elefante |
| 8º | 8747 | 747 | 47 | 12 | Elefante |
| 9º | 3703 | 703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 10º | 9516 | 516 | 16 | 04 | Borboleta |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5886 | 886 | 86 | 22 | Tigre |
| 2º | 3207 | 207 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 2060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8085 | 085 | 85 | 22 | Tigre |
| 5º | 5176 | 176 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 5328 | 328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 8200 | 200 | 00 | 25 | Vaca |
| 8º | 8068 | 068 | 68 | 17 | Macaco |
| 9º | 6705 | 705 | 05 | 02 | Águia |
| 10º | 2715 | 715 | 15 | 04 | Borboleta |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7235 | 235 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 5520 | 520 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2206 | 206 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 9937 | 937 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 7226 | 226 | 26 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7529 | 529 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 2529 | 529 | 29 | 08 | Camelo |
| 8º | 3203 | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
| 9º | 5067 | 067 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 0452 | 452 | 52 | 13 | Galo |
Fonte: Bicho Loterias.