PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 10 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2805 | 805 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 0457 | 457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0270 | 270 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 9851 | 851 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 0823 | 823 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 2009 | 009 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 8428 | 428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 8º | 0575 | 575 | 75 | 19 | Pavão |
| 9º | 5701 | 701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 10º | 0919 | 919 | 19 | 05 | Cachorro |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6297 | 297 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 7721 | 721 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 8306 | 306 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 5285 | 285 | 85 | 22 | Tigre |
| 5º | 4958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6785 | 785 | 85 | 22 | Tigre |
| 7º | 2732 | 732 | 32 | 08 | Camelo |
| 8º | 9208 | 208 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 7165 | 165 | 65 | 17 | Macaco |
| 10º | 8457 | 457 | 57 | 15 | Jacaré |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9671 | 671 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 9597 | 597 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 8294 | 294 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 5104 | 104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9455 | 455 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 9985 | 985 | 85 | 22 | Tigre |
| 7º | 6521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
| 8º | 7990 | 990 | 90 | 23 | Urso |
| 9º | 1744 | 744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 8361 | 361 | 61 | 16 | Leão |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9489 | 489 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 4385 | 385 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 3053 | 053 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 1701 | 701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 6º | 9431 | 431 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 4307 | 307 | 07 | 02 | Águia |
| 8º | 8850 | 850 | 50 | 13 | Galo |
| 9º | 9531 | 531 | 31 | 08 | Camelo |
| 10º | 9750 | 750 | 50 | 13 | Galo |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3554 | 554 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 9664 | 664 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 3929 | 929 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 5958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9429 | 429 | 29 | 08 | Camelo |
| 6º | 3935 | 935 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 5699 | 699 | 99 | 25 | Vaca |
| 8º | 5625 | 625 | 25 | 07 | Carneiro |
| 9º | 4498 | 498 | 98 | 25 | Vaca |
| 10º | 2291 | 291 | 91 | 23 | Urso |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6261 | 261 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 4817 | 817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8461 | 461 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 2222 | 222 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 2612 | 612 | 12 | 03 | Burro |
| 6º | 6482 | 482 | 82 | 21 | Touro |
| 7º | 2842 | 842 | 42 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6162 | 162 | 62 | 16 | Leão |
| 9º | 1712 | 712 | 12 | 03 | Burro |
| 10º | 1571 | 571 | 71 | 18 | Porco |
Fonte: Bicho Loterias.