BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 10 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1554 | 554 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 4028 | 028 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2378 | 378 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 4025 | 025 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0191 | 191 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 2413 | 413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 7º | 2405 | 405 | 05 | 02 | Águia |
| 8º | 9001 | 001 | 01 | 01 | Avestruz |
| 9º | 8876 | 876 | 76 | 19 | Pavão |
| 10º | 7936 | 936 | 36 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4885 | 885 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 5272 | 272 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 5030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 1424 | 424 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 1910 | 910 | 10 | 03 | Burro |
| 6º | 3516 | 516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 7º | 1007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 8º | 4408 | 408 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 2298 | 298 | 98 | 25 | Vaca |
| 10º | 6397 | 397 | 97 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3047 | 047 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 7958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9176 | 176 | 76 | 19 | Pavão |
| 4º | 6400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 7965 | 965 | 65 | 17 | Macaco |
| 6º | 6922 | 922 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 3424 | 424 | 24 | 06 | Cabra |
| 8º | 4183 | 183 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 6346 | 346 | 46 | 12 | Elefante |
| 10º | 5293 | 293 | 93 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7860 | 860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4570 | 570 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 0914 | 914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3796 | 796 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 5697 | 697 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 2436 | 436 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 2284 | 284 | 84 | 21 | Touro |
| 8º | 9413 | 413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 9º | 6346 | 346 | 46 | 12 | Elefante |
| 10º | 3925 | 925 | 25 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3618 | 618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2450 | 450 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 6317 | 317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3732 | 732 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 2953 | 953 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 2629 | 629 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 6284 | 284 | 84 | 21 | Touro |
| 8º | 0646 | 646 | 46 | 12 | Elefante |
| 9º | 4072 | 072 | 72 | 18 | Porco |
| 10º | 1181 | 181 | 81 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8072 | 072 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 1513 | 513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6437 | 437 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 3263 | 263 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 3592 | 592 | 92 | 23 | Urso |
| 6º | 9462 | 462 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 2847 | 847 | 47 | 12 | Elefante |
| 8º | 6260 | 260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 9º | 2604 | 604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 1811 | 811 | 11 | 03 | Burro |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7812 | 812 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 2925 | 925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8728 | 728 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4118 | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5878 | 878 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 3690 | 690 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 9292 | 292 | 92 | 23 | Urso |
| 8º | 5814 | 814 | 14 | 04 | Borboleta |
| 9º | 2358 | 358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 10º | 6925 | 925 | 25 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2588 | 588 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 1221 | 221 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 8971 | 971 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 7284 | 284 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 8785 | 785 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 0248 | 248 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 9915 | 915 | 15 | 04 | Borboleta |
| 8º | 6283 | 283 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 3952 | 952 | 52 | 13 | Galo |
| 10º | 5296 | 296 | 96 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4500 | 500 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 3934 | 934 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 7773 | 773 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 1765 | 765 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 0106 | 106 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 9821 | 821 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 9725 | 725 | 25 | 07 | Carneiro |
| 8º | 7445 | 445 | 45 | 12 | Elefante |
| 9º | 8375 | 375 | 75 | 19 | Pavão |
| 10º | 6958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0435 | 435 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 0376 | 376 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 5977 | 977 | 77 | 20 | Peru |
| 4º | 4371 | 371 | 71 | 18 | Porco |
| 5º | 6010 | 010 | 10 | 03 | Burro |
| 6º | 1555 | 555 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 2247 | 247 | 47 | 12 | Elefante |
| 8º | 8743 | 743 | 43 | 11 | Cavalo |
| 9º | 9978 | 978 | 78 | 20 | Peru |
| 10º | 8596 | 596 | 96 | 24 | Veado |
Fonte: Bicho Loterias.