PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 7 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7026 | 026 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7854 | 854 | 54 | 14 | Gato |
| 3º | 5199 | 199 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 2038 | 038 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 4669 | 669 | 69 | 18 | Porco |
| 6º | 7752 | 752 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 0810 | 810 | 10 | 03 | Burro |
| 8º | 2593 | 593 | 93 | 24 | Veado |
| 9º | 6498 | 498 | 98 | 25 | Vaca |
| 10º | 4439 | 439 | 39 | 10 | Coelho |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4835 | 835 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 5826 | 826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3547 | 547 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º | 4184 | 184 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 9285 | 285 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 4534 | 534 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 8851 | 851 | 51 | 13 | Galo |
| 8º | 3248 | 248 | 48 | 12 | Elefante |
| 9º | 5674 | 674 | 74 | 19 | Pavão |
| 10º | 9984 | 984 | 84 | 21 | Touro |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3051 | 051 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 6010 | 010 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 4254 | 254 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 5420 | 420 | 20 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4168 | 168 | 68 | 17 | Macaco |
| 6º | 3645 | 645 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 0024 | 024 | 24 | 06 | Cabra |
| 8º | 5152 | 152 | 52 | 13 | Galo |
| 9º | 1040 | 040 | 40 | 10 | Coelho |
| 10º | 2764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8397 | 397 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 0826 | 826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9353 | 353 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 3178 | 178 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 4907 | 907 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 8093 | 093 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 3831 | 831 | 31 | 08 | Camelo |
| 8º | 9257 | 257 | 57 | 15 | Jacaré |
| 9º | 7638 | 638 | 38 | 10 | Coelho |
| 10º | 5480 | 480 | 80 | 20 | Peru |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8873 | 873 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 2443 | 443 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5200 | 200 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 8138 | 138 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 0839 | 839 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 8258 | 258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 8421 | 421 | 21 | 06 | Cabra |
| 8º | 7403 | 403 | 03 | 01 | Avestruz |
| 9º | 3308 | 308 | 08 | 02 | Águia |
| 10º | 2883 | 883 | 83 | 21 | Touro |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3236 | 236 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 4876 | 876 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 6766 | 766 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 0452 | 452 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 9260 | 260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3460 | 460 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 2874 | 874 | 74 | 19 | Pavão |
| 8º | 3765 | 765 | 65 | 17 | Macaco |
| 9º | 6662 | 662 | 62 | 16 | Leão |
| 10º | 1351 | 351 | 51 | 13 | Galo |
PB · Lotep PB
20 Horas Federal
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2050 | 050 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 2560 | 560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3643 | 643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4384 | 384 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 3648 | 648 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 2234 | 234 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 0563 | 563 | 63 | 16 | Leão |
| 8º | 5648 | 648 | 48 | 12 | Elefante |
| 9º | 0034 | 034 | 34 | 09 | Cobra |
| 10º | 4764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
Fonte: Bicho Loterias.