BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 2 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1246 | 246 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 6933 | 933 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 4353 | 353 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 1392 | 392 | 92 | 23 | Urso |
| 5º | 8917 | 917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1751 | 751 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 4205 | 205 | 05 | 02 | Águia |
| 8º | 4754 | 754 | 54 | 14 | Gato |
| 9º | 7612 | 612 | 12 | 03 | Burro |
| 10º | 1490 | 490 | 90 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6332 | 332 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 4359 | 359 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2933 | 933 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 1641 | 641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7198 | 198 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 1542 | 542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 5051 | 051 | 51 | 13 | Galo |
| 8º | 7276 | 276 | 76 | 19 | Pavão |
| 9º | 1447 | 447 | 47 | 12 | Elefante |
| 10º | 0941 | 941 | 41 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3429 | 429 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 1318 | 318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0837 | 837 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 0030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 5483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 4357 | 357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 2156 | 156 | 56 | 14 | Gato |
| 8º | 0289 | 289 | 89 | 23 | Urso |
| 9º | 3231 | 231 | 31 | 08 | Camelo |
| 10º | 5869 | 869 | 69 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9870 | 870 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 2133 | 133 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 4380 | 380 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 3100 | 100 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 3845 | 845 | 45 | 12 | Elefante |
| 6º | 7691 | 691 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 5583 | 583 | 83 | 21 | Touro |
| 8º | 3122 | 122 | 22 | 06 | Cabra |
| 9º | 4203 | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
| 10º | 9685 | 685 | 85 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6642 | 642 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9605 | 605 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 8832 | 832 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 9281 | 281 | 81 | 21 | Touro |
| 5º | 9091 | 091 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 5515 | 515 | 15 | 04 | Borboleta |
| 7º | 3449 | 449 | 49 | 13 | Galo |
| 8º | 9838 | 838 | 38 | 10 | Coelho |
| 9º | 1042 | 042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 10º | 1562 | 562 | 62 | 16 | Leão |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 4038 | 038 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 6682 | 682 | 82 | 21 | Touro |
| 4º | 6989 | 989 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 1909 | 909 | 09 | 03 | Burro |
| 6º | 5982 | 982 | 82 | 21 | Touro |
| 7º | 1434 | 434 | 34 | 09 | Cobra |
| 8º | 5480 | 480 | 80 | 20 | Peru |
| 9º | 5391 | 391 | 91 | 23 | Urso |
| 10º | 2651 | 651 | 51 | 13 | Galo |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0187 | 187 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 1983 | 983 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 1515 | 515 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1864 | 864 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 2321 | 321 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 3104 | 104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 3874 | 874 | 74 | 19 | Pavão |
| 8º | 6651 | 651 | 51 | 13 | Galo |
| 9º | 4118 | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 9217 | 217 | 17 | 05 | Cachorro |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 8816 | 816 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0111 | 111 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 1232 | 232 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 4418 | 418 | 18 | 05 | Cachorro |
| 7º | 0751 | 751 | 51 | 13 | Galo |
| 8º | 1861 | 861 | 61 | 16 | Leão |
| 9º | 3364 | 364 | 64 | 16 | Leão |
| 10º | 7129 | 129 | 29 | 08 | Camelo |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2648 | 648 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 1753 | 753 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 1157 | 157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1330 | 330 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 6464 | 464 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 6250 | 250 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 4219 | 219 | 19 | 05 | Cachorro |
| 8º | 1962 | 962 | 62 | 16 | Leão |
| 9º | 6578 | 578 | 78 | 20 | Peru |
| 10º | 6163 | 163 | 63 | 16 | Leão |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8370 | 370 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 4553 | 553 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 6713 | 713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2111 | 111 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 4646 | 646 | 46 | 12 | Elefante |
| 6º | 0928 | 928 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 5167 | 167 | 67 | 17 | Macaco |
| 8º | 2295 | 295 | 95 | 24 | Veado |
| 9º | 6416 | 416 | 16 | 04 | Borboleta |
| 10º | 3616 | 616 | 16 | 04 | Borboleta |
Fonte: Bicho Loterias.