BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 29 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1241 | 241 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6807 | 807 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 0237 | 237 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 6682 | 682 | 82 | 21 | Touro |
| 7º | 4835 | 835 | 35 | 09 | Cobra |
| 8º | 0971 | 971 | 71 | 18 | Porco |
| 9º | 4971 | 971 | 71 | 18 | Porco |
| 10º | 4527 | 527 | 27 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3137 | 137 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 0400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 8208 | 208 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 1126 | 126 | 26 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7320 | 320 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 2511 | 511 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 8377 | 377 | 77 | 20 | Peru |
| 8º | 6899 | 899 | 99 | 25 | Vaca |
| 9º | 6404 | 404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 7254 | 254 | 54 | 14 | Gato |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0988 | 988 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 9666 | 666 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 0094 | 094 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 1138 | 138 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 9730 | 730 | 30 | 08 | Camelo |
| 6º | 5435 | 435 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 1663 | 663 | 63 | 16 | Leão |
| 8º | 4898 | 898 | 98 | 25 | Vaca |
| 9º | 0242 | 242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 10º | 3906 | 906 | 06 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8648 | 648 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 8693 | 693 | 93 | 24 | Veado |
| 3º | 9601 | 601 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0901 | 901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0379 | 379 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 5382 | 382 | 82 | 21 | Touro |
| 7º | 3694 | 694 | 94 | 24 | Veado |
| 8º | 4682 | 682 | 82 | 21 | Touro |
| 9º | 5140 | 140 | 40 | 10 | Coelho |
| 10º | 6093 | 093 | 93 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4920 | 920 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0171 | 171 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 6729 | 729 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 7744 | 744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4022 | 022 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 2422 | 422 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 3303 | 303 | 03 | 01 | Avestruz |
| 8º | 0640 | 640 | 40 | 10 | Coelho |
| 9º | 4221 | 221 | 21 | 06 | Cabra |
| 10º | 5988 | 988 | 88 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0194 | 194 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 2724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 9177 | 177 | 77 | 20 | Peru |
| 4º | 4067 | 067 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 2204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 2301 | 301 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 2042 | 042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 8º | 4362 | 362 | 62 | 16 | Leão |
| 9º | 2304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 8895 | 895 | 95 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8830 | 830 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 5791 | 791 | 91 | 23 | Urso |
| 3º | 5324 | 324 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 8066 | 066 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 6526 | 526 | 26 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6414 | 414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 1581 | 581 | 81 | 21 | Touro |
| 8º | 6135 | 135 | 35 | 09 | Cobra |
| 9º | 7433 | 433 | 33 | 09 | Cobra |
| 10º | 3297 | 297 | 97 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0146 | 146 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 3926 | 926 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8730 | 730 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 8558 | 558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6256 | 256 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 4153 | 153 | 53 | 14 | Gato |
| 7º | 1833 | 833 | 33 | 09 | Cobra |
| 8º | 4514 | 514 | 14 | 04 | Borboleta |
| 9º | 6167 | 167 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 7923 | 923 | 23 | 06 | Cabra |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6735 | 735 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 4583 | 583 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 6936 | 936 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 8229 | 229 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 8708 | 708 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 3640 | 640 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 1480 | 480 | 80 | 20 | Peru |
| 8º | 2652 | 652 | 52 | 13 | Galo |
| 9º | 0498 | 498 | 98 | 25 | Vaca |
| 10º | 4920 | 920 | 20 | 05 | Cachorro |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5369 | 369 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 3832 | 832 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 7592 | 592 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 6468 | 468 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 8078 | 078 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 0028 | 028 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 4859 | 859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 8º | 6464 | 464 | 64 | 16 | Leão |
| 9º | 3120 | 120 | 20 | 05 | Cachorro |
| 10º | 0294 | 294 | 94 | 24 | Veado |
Fonte: Bicho Loterias.