BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 26 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0253 | 253 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 1435 | 435 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 3852 | 852 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 7434 | 434 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 4782 | 782 | 82 | 21 | Touro |
| 6º | 4303 | 303 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 9327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 8º | 3047 | 047 | 47 | 12 | Elefante |
| 9º | 7230 | 230 | 30 | 08 | Camelo |
| 10º | 9797 | 797 | 97 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3524 | 524 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 5353 | 353 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 2484 | 484 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 0137 | 137 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 2874 | 874 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 3770 | 770 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 0243 | 243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 8º | 3302 | 302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 9º | 4937 | 937 | 37 | 10 | Coelho |
| 10º | 7979 | 979 | 79 | 20 | Peru |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0833 | 833 | 33 | 09 | Cobra |
| 2º | 5278 | 278 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 7156 | 156 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 5745 | 745 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 7460 | 460 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 8658 | 658 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 9668 | 668 | 68 | 17 | Macaco |
| 8º | 7929 | 929 | 29 | 08 | Camelo |
| 9º | 0172 | 172 | 72 | 18 | Porco |
| 10º | 9804 | 804 | 04 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3865 | 865 | 65 | 17 | Macaco |
| 2º | 3754 | 754 | 54 | 14 | Gato |
| 3º | 8217 | 217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0575 | 575 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 0647 | 647 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 8892 | 892 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 5627 | 627 | 27 | 07 | Carneiro |
| 8º | 6691 | 691 | 91 | 23 | Urso |
| 9º | 8970 | 970 | 70 | 18 | Porco |
| 10º | 4089 | 089 | 89 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1134 | 134 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 2950 | 950 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 0149 | 149 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 1590 | 590 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 0853 | 853 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 1959 | 959 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 3771 | 771 | 71 | 18 | Porco |
| 8º | 0411 | 411 | 11 | 03 | Burro |
| 9º | 6337 | 337 | 37 | 10 | Coelho |
| 10º | 2112 | 112 | 12 | 03 | Burro |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4090 | 090 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 3549 | 549 | 49 | 13 | Galo |
| 3º | 1915 | 915 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3580 | 580 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 9117 | 117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 5713 | 713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 8º | 9743 | 743 | 43 | 11 | Cavalo |
| 9º | 1306 | 306 | 06 | 02 | Águia |
| 10º | 2112 | 112 | 12 | 03 | Burro |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 1557 | 557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1573 | 573 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 5005 | 005 | 05 | 02 | Águia |
| 5º | 2388 | 388 | 88 | 22 | Tigre |
| 6º | 2198 | 198 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 7023 | 023 | 23 | 06 | Cabra |
| 8º | 6066 | 066 | 66 | 17 | Macaco |
| 9º | 4476 | 476 | 76 | 19 | Pavão |
| 10º | 5026 | 026 | 26 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4735 | 735 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 5570 | 570 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 3550 | 550 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 8115 | 115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8832 | 832 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 8366 | 366 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 9267 | 267 | 67 | 17 | Macaco |
| 8º | 1004 | 004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 9º | 2764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
| 10º | 6205 | 205 | 05 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9405 | 405 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 3770 | 770 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 5965 | 965 | 65 | 17 | Macaco |
| 4º | 7132 | 132 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 0704 | 704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 9039 | 039 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 7804 | 804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 8º | 2704 | 704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 9º | 0073 | 073 | 73 | 19 | Pavão |
| 10º | 3307 | 307 | 07 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5052 | 052 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 0763 | 763 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 4791 | 791 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 9357 | 357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4070 | 070 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 9443 | 443 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 3007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 8º | 0870 | 870 | 70 | 18 | Porco |
| 9º | 9720 | 720 | 20 | 05 | Cachorro |
| 10º | 7033 | 033 | 33 | 09 | Cobra |
Fonte: Bicho Loterias.