BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 25 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3616 | 616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1620 | 620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8560 | 560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1178 | 178 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 7649 | 649 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 2901 | 901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 2752 | 752 | 52 | 13 | Galo |
| 8º | 3989 | 989 | 89 | 23 | Urso |
| 9º | 4398 | 398 | 98 | 25 | Vaca |
| 10º | 0054 | 054 | 54 | 14 | Gato |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6008 | 008 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 1267 | 267 | 67 | 17 | Macaco |
| 3º | 6651 | 651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 3181 | 181 | 81 | 21 | Touro |
| 5º | 9467 | 467 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 1298 | 298 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 0589 | 589 | 89 | 23 | Urso |
| 8º | 9793 | 793 | 93 | 24 | Veado |
| 9º | 2234 | 234 | 34 | 09 | Cobra |
| 10º | 4500 | 500 | 00 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8996 | 996 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 0233 | 233 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 7729 | 729 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 0538 | 538 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 7724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 0698 | 698 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 1091 | 091 | 91 | 23 | Urso |
| 8º | 3815 | 815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 9º | 2231 | 231 | 31 | 08 | Camelo |
| 10º | 2038 | 038 | 38 | 10 | Coelho |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6398 | 398 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 9323 | 323 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 9275 | 275 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 8070 | 070 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 4277 | 277 | 77 | 20 | Peru |
| 6º | 8151 | 151 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 9913 | 913 | 13 | 04 | Borboleta |
| 8º | 6082 | 082 | 82 | 21 | Touro |
| 9º | 0132 | 132 | 32 | 08 | Camelo |
| 10º | 8302 | 302 | 02 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3518 | 518 | 18 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6619 | 619 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5634 | 634 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º | 3950 | 950 | 50 | 13 | Galo |
| 5º | 4605 | 605 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 3937 | 937 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 0400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 8º | 4785 | 785 | 85 | 22 | Tigre |
| 9º | 5216 | 216 | 16 | 04 | Borboleta |
| 10º | 0662 | 662 | 62 | 16 | Leão |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8940 | 940 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 1135 | 135 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 5669 | 669 | 69 | 18 | Porco |
| 4º | 3653 | 653 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 5064 | 064 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 7056 | 056 | 56 | 14 | Gato |
| 7º | 3081 | 081 | 81 | 21 | Touro |
| 8º | 9472 | 472 | 72 | 18 | Porco |
| 9º | 3045 | 045 | 45 | 12 | Elefante |
| 10º | 2660 | 660 | 60 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9999 | 999 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 1788 | 788 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 9384 | 384 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 3541 | 541 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2802 | 802 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 9737 | 737 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 4819 | 819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 8º | 4350 | 350 | 50 | 13 | Galo |
| 9º | 9597 | 597 | 97 | 25 | Vaca |
| 10º | 6595 | 595 | 95 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9841 | 841 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9884 | 884 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 9735 | 735 | 35 | 09 | Cobra |
| 4º | 9193 | 193 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 2082 | 082 | 82 | 21 | Touro |
| 6º | 7907 | 907 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 3159 | 159 | 59 | 15 | Jacaré |
| 8º | 7835 | 835 | 35 | 09 | Cobra |
| 9º | 9449 | 449 | 49 | 13 | Galo |
| 10º | 5956 | 956 | 56 | 14 | Gato |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1782 | 782 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 6474 | 474 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 1007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 2293 | 293 | 93 | 24 | Veado |
| 6º | 8231 | 231 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 3137 | 137 | 37 | 10 | Coelho |
| 8º | 6567 | 567 | 67 | 17 | Macaco |
| 9º | 8802 | 802 | 02 | 01 | Avestruz |
| 10º | 8140 | 140 | 40 | 10 | Coelho |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1247 | 247 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 0870 | 870 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 2740 | 740 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 2161 | 161 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 3922 | 922 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 1772 | 772 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 3360 | 360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 8º | 2158 | 158 | 58 | 15 | Jacaré |
| 9º | 8368 | 368 | 68 | 17 | Macaco |
| 10º | 0418 | 418 | 18 | 05 | Cachorro |
Fonte: Bicho Loterias.