PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 23 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4925 | 925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0041 | 041 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4038 | 038 | 38 | 10 | Coelho |
| 4º | 7123 | 123 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 0516 | 516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 4047 | 047 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 9001 | 001 | 01 | 01 | Avestruz |
| 8º | 2432 | 432 | 32 | 08 | Camelo |
| 9º | 5183 | 183 | 83 | 21 | Touro |
| 10º | 7306 | 306 | 06 | 02 | Águia |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4566 | 566 | 66 | 17 | Macaco |
| 2º | 8398 | 398 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 2283 | 283 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 0011 | 011 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 2483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 4820 | 820 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 5320 | 320 | 20 | 05 | Cachorro |
| 8º | 6981 | 981 | 81 | 21 | Touro |
| 9º | 6831 | 831 | 31 | 08 | Camelo |
| 10º | 1693 | 693 | 93 | 24 | Veado |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4919 | 919 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7779 | 779 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 3586 | 586 | 86 | 22 | Tigre |
| 4º | 1688 | 688 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 7914 | 914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 6º | 4731 | 731 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 9756 | 756 | 56 | 14 | Gato |
| 8º | 1788 | 788 | 88 | 22 | Tigre |
| 9º | 9968 | 968 | 68 | 17 | Macaco |
| 10º | 2129 | 129 | 29 | 08 | Camelo |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6575 | 575 | 75 | 19 | Pavão |
| 2º | 2467 | 467 | 67 | 17 | Macaco |
| 3º | 6479 | 479 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 6825 | 825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5329 | 329 | 29 | 08 | Camelo |
| 6º | 6266 | 266 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 5448 | 448 | 48 | 12 | Elefante |
| 8º | 7672 | 672 | 72 | 18 | Porco |
| 9º | 5795 | 795 | 95 | 24 | Veado |
| 10º | 2856 | 856 | 56 | 14 | Gato |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0950 | 950 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 7347 | 347 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 3785 | 785 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 5808 | 808 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 4966 | 966 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 0735 | 735 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 9378 | 378 | 78 | 20 | Peru |
| 8º | 5480 | 480 | 80 | 20 | Peru |
| 9º | 0758 | 758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 10º | 9207 | 207 | 07 | 02 | Águia |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 7592 | 592 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 3976 | 976 | 76 | 19 | Pavão |
| 4º | 0630 | 630 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 0563 | 563 | 63 | 16 | Leão |
| 6º | 8730 | 730 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 7596 | 596 | 96 | 24 | Veado |
| 8º | 6973 | 973 | 73 | 19 | Pavão |
| 9º | 4260 | 260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 10º | 9084 | 084 | 84 | 21 | Touro |
PB · Lotep PB
20 Horas Federal
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0292 | 292 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 3081 | 081 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 5578 | 578 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 2304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5837 | 837 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 0352 | 352 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 2053 | 053 | 53 | 14 | Gato |
| 8º | 9870 | 870 | 70 | 18 | Porco |
| 9º | 2184 | 184 | 84 | 21 | Touro |
| 10º | 1551 | 551 | 51 | 13 | Galo |
Fonte: Bicho Loterias.