BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 23 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9989 | 989 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 9594 | 594 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 0954 | 954 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 2721 | 721 | 21 | 06 | Cabra |
| 5º | 7350 | 350 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 8571 | 571 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 4353 | 353 | 53 | 14 | Gato |
| 8º | 8667 | 667 | 67 | 17 | Macaco |
| 9º | 2648 | 648 | 48 | 12 | Elefante |
| 10º | 8495 | 495 | 95 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9441 | 441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8952 | 952 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 9597 | 597 | 97 | 25 | Vaca |
| 4º | 9902 | 902 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0537 | 537 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 1378 | 378 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 7564 | 564 | 64 | 16 | Leão |
| 8º | 5366 | 366 | 66 | 17 | Macaco |
| 9º | 8482 | 482 | 82 | 21 | Touro |
| 10º | 5948 | 948 | 48 | 12 | Elefante |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7026 | 026 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8538 | 538 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 0888 | 888 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 7724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 2796 | 796 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 2692 | 692 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 6875 | 875 | 75 | 19 | Pavão |
| 8º | 2700 | 700 | 00 | 25 | Vaca |
| 9º | 5690 | 690 | 90 | 23 | Urso |
| 10º | 2816 | 816 | 16 | 04 | Borboleta |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6884 | 884 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 2382 | 382 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 0587 | 587 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 7807 | 807 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 6972 | 972 | 72 | 18 | Porco |
| 6º | 2500 | 500 | 00 | 25 | Vaca |
| 7º | 9709 | 709 | 09 | 03 | Burro |
| 8º | 6876 | 876 | 76 | 19 | Pavão |
| 9º | 2625 | 625 | 25 | 07 | Carneiro |
| 10º | 6182 | 182 | 82 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8811 | 811 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 2450 | 450 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 9889 | 889 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 9018 | 018 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1488 | 488 | 88 | 22 | Tigre |
| 6º | 2340 | 340 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 8016 | 016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 8º | 0529 | 529 | 29 | 08 | Camelo |
| 9º | 1558 | 558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 10º | 3494 | 494 | 94 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1098 | 098 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 1581 | 581 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 8480 | 480 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 8299 | 299 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º | 8841 | 841 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0698 | 698 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 4125 | 125 | 25 | 07 | Carneiro |
| 8º | 3055 | 055 | 55 | 14 | Gato |
| 9º | 2801 | 801 | 01 | 01 | Avestruz |
| 10º | 4943 | 943 | 43 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0292 | 292 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 3081 | 081 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 5578 | 578 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 2304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5837 | 837 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 2776 | 776 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 7260 | 260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 8º | 0128 | 128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 9º | 0329 | 329 | 29 | 08 | Camelo |
| 10º | 8243 | 243 | 43 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2184 | 184 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 9870 | 870 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 2053 | 053 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 0352 | 352 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 7385 | 385 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 6089 | 089 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 7622 | 622 | 22 | 06 | Cabra |
| 8º | 7213 | 213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 9º | 2700 | 700 | 00 | 25 | Vaca |
| 10º | 3428 | 428 | 28 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4572 | 572 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 5022 | 022 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 4324 | 324 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 5995 | 995 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 0715 | 715 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 5102 | 102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 1511 | 511 | 11 | 03 | Burro |
| 8º | 4353 | 353 | 53 | 14 | Gato |
| 9º | 4580 | 580 | 80 | 20 | Peru |
| 10º | 8888 | 888 | 88 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2245 | 245 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 7229 | 229 | 29 | 08 | Camelo |
| 3º | 5039 | 039 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 4545 | 545 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 5170 | 170 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 2130 | 130 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 0158 | 158 | 58 | 15 | Jacaré |
| 8º | 1535 | 535 | 35 | 09 | Cobra |
| 9º | 5144 | 144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 8888 | 888 | 88 | 22 | Tigre |
Fonte: Bicho Loterias.