PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 21 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1203 | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0099 | 099 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 9917 | 917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9375 | 375 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 5586 | 586 | 86 | 22 | Tigre |
| 6º | 1099 | 099 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 2093 | 093 | 93 | 24 | Veado |
| 8º | 0917 | 917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 9º | 3975 | 975 | 75 | 19 | Pavão |
| 10º | 4264 | 264 | 64 | 16 | Leão |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5441 | 441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7559 | 559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8941 | 941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4058 | 058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3198 | 198 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 5784 | 784 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 4590 | 590 | 90 | 23 | Urso |
| 8º | 4545 | 545 | 45 | 12 | Elefante |
| 9º | 1918 | 918 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 6034 | 034 | 34 | 09 | Cobra |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9935 | 935 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 9295 | 295 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 3131 | 131 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 8752 | 752 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 0278 | 278 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 9938 | 938 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 9217 | 217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 8º | 3935 | 935 | 35 | 09 | Cobra |
| 9º | 5512 | 512 | 12 | 03 | Burro |
| 10º | 9993 | 993 | 93 | 24 | Veado |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8957 | 957 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5505 | 505 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 4691 | 691 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 3823 | 823 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 6279 | 279 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 8543 | 543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 9568 | 568 | 68 | 17 | Macaco |
| 8º | 5092 | 092 | 92 | 23 | Urso |
| 9º | 7513 | 513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 10º | 9971 | 971 | 71 | 18 | Porco |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9298 | 298 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 4997 | 997 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 7256 | 256 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 6027 | 027 | 27 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8296 | 296 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 9476 | 476 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 2920 | 920 | 20 | 05 | Cachorro |
| 8º | 9952 | 952 | 52 | 13 | Galo |
| 9º | 8767 | 767 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 6989 | 989 | 89 | 23 | Urso |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4273 | 273 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 5111 | 111 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 4975 | 975 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 8017 | 017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9703 | 703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4548 | 548 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 2190 | 190 | 90 | 23 | Urso |
| 8º | 7171 | 171 | 71 | 18 | Porco |
| 9º | 3157 | 157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 10º | 9145 | 145 | 45 | 12 | Elefante |
Fonte: Bicho Loterias.