BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 19 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2969 | 969 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 6109 | 109 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 2619 | 619 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2846 | 846 | 46 | 12 | Elefante |
| 5º | 4859 | 859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1332 | 332 | 32 | 08 | Camelo |
| 7º | 9169 | 169 | 69 | 18 | Porco |
| 8º | 1218 | 218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 9º | 8469 | 469 | 69 | 18 | Porco |
| 10º | 7042 | 042 | 42 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9996 | 996 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 6014 | 014 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9168 | 168 | 68 | 17 | Macaco |
| 4º | 2622 | 622 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 9584 | 584 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 2989 | 989 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 3616 | 616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 8º | 3124 | 124 | 24 | 06 | Cabra |
| 9º | 1918 | 918 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 2407 | 407 | 07 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1756 | 756 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 8332 | 332 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 0651 | 651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 3549 | 549 | 49 | 13 | Galo |
| 5º | 8400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 3560 | 560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 8012 | 012 | 12 | 03 | Burro |
| 8º | 7617 | 617 | 17 | 05 | Cachorro |
| 9º | 2940 | 940 | 40 | 10 | Coelho |
| 10º | 4158 | 158 | 58 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6219 | 219 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 3º | 7365 | 365 | 65 | 17 | Macaco |
| 4º | 1803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0048 | 048 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 0270 | 270 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 6114 | 114 | 14 | 04 | Borboleta |
| 8º | 5069 | 069 | 69 | 18 | Porco |
| 9º | 3872 | 872 | 72 | 18 | Porco |
| 10º | 8514 | 514 | 14 | 04 | Borboleta |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2435 | 435 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 9607 | 607 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 6813 | 813 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9757 | 757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4417 | 417 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5395 | 395 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 3764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
| 8º | 0017 | 017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 9º | 0850 | 850 | 50 | 13 | Galo |
| 10º | 5348 | 348 | 48 | 12 | Elefante |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5737 | 737 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 3015 | 015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 4687 | 687 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 2969 | 969 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 7144 | 144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5470 | 470 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 9615 | 615 | 15 | 04 | Borboleta |
| 8º | 3708 | 708 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 5300 | 300 | 00 | 25 | Vaca |
| 10º | 8435 | 435 | 35 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3675 | 675 | 75 | 19 | Pavão |
| 2º | 9844 | 844 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9210 | 210 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 6996 | 996 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 4736 | 736 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 1593 | 593 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 7857 | 857 | 57 | 15 | Jacaré |
| 8º | 1555 | 555 | 55 | 14 | Gato |
| 9º | 5587 | 587 | 87 | 22 | Tigre |
| 10º | 2368 | 368 | 68 | 17 | Macaco |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5406 | 406 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 7419 | 419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6829 | 829 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 3996 | 996 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 6374 | 374 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 3757 | 757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 9558 | 558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 8º | 5855 | 855 | 55 | 14 | Gato |
| 9º | 1715 | 715 | 15 | 04 | Borboleta |
| 10º | 8632 | 632 | 32 | 08 | Camelo |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8533 | 533 | 33 | 09 | Cobra |
| 2º | 7600 | 600 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 0839 | 839 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 9959 | 959 | 59 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 6º | 3103 | 103 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 3979 | 979 | 79 | 20 | Peru |
| 8º | 3137 | 137 | 37 | 10 | Coelho |
| 9º | 4036 | 036 | 36 | 09 | Cobra |
| 10º | 0077 | 077 | 77 | 20 | Peru |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3099 | 099 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 3035 | 035 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 5689 | 689 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 8709 | 709 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 0307 | 307 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 3976 | 976 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 0733 | 733 | 33 | 09 | Cobra |
| 8º | 1910 | 910 | 10 | 03 | Burro |
| 9º | 3334 | 334 | 34 | 09 | Cobra |
| 10º | 7700 | 700 | 00 | 25 | Vaca |
Fonte: Bicho Loterias.