PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 12 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1620 | 620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5153 | 153 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 3363 | 363 | 63 | 16 | Leão |
| 4º | 8187 | 187 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 6760 | 760 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1538 | 538 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 6131 | 131 | 31 | 08 | Camelo |
| 8º | 2568 | 568 | 68 | 17 | Macaco |
| 9º | 0337 | 337 | 37 | 10 | Coelho |
| 10º | 5657 | 657 | 57 | 15 | Jacaré |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1742 | 742 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6579 | 579 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 3007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 2087 | 087 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 4993 | 993 | 93 | 24 | Veado |
| 6º | 1632 | 632 | 32 | 08 | Camelo |
| 7º | 7500 | 500 | 00 | 25 | Vaca |
| 8º | 4708 | 708 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 2977 | 977 | 77 | 20 | Peru |
| 10º | 5225 | 225 | 25 | 07 | Carneiro |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0542 | 542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2084 | 084 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 4029 | 029 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 5787 | 787 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 9412 | 412 | 12 | 03 | Burro |
| 6º | 0245 | 245 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 5007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 8º | 4828 | 828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 9º | 2497 | 497 | 97 | 25 | Vaca |
| 10º | 4431 | 431 | 31 | 08 | Camelo |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1306 | 306 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 3815 | 815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7845 | 845 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 9118 | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9508 | 508 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 1379 | 379 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 3881 | 881 | 81 | 21 | Touro |
| 8º | 0141 | 141 | 41 | 11 | Cavalo |
| 9º | 6558 | 558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 10º | 3551 | 551 | 51 | 13 | Galo |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1536 | 536 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 7460 | 460 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4899 | 899 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 8395 | 395 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 7749 | 749 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 1748 | 748 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 5483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 8º | 3699 | 699 | 99 | 25 | Vaca |
| 9º | 6095 | 095 | 95 | 24 | Veado |
| 10º | 7064 | 064 | 64 | 16 | Leão |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3879 | 879 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 7244 | 244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3292 | 292 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 6080 | 080 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 3991 | 991 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 3736 | 736 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 8220 | 220 | 20 | 05 | Cachorro |
| 8º | 7498 | 498 | 98 | 25 | Vaca |
| 9º | 9420 | 420 | 20 | 05 | Cachorro |
| 10º | 3360 | 360 | 60 | 15 | Jacaré |
Fonte: Bicho Loterias.