BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 7 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7409 | 409 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 4659 | 659 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9840 | 840 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 3291 | 291 | 91 | 23 | Urso |
| 5º | 1955 | 955 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 1210 | 210 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 1643 | 643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 8º | 8752 | 752 | 52 | 13 | Galo |
| 9º | 4915 | 915 | 15 | 04 | Borboleta |
| 10º | 3228 | 228 | 28 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9901 | 901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0549 | 549 | 49 | 13 | Galo |
| 3º | 4682 | 682 | 82 | 21 | Touro |
| 4º | 7493 | 493 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 5591 | 591 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 0325 | 325 | 25 | 07 | Carneiro |
| 7º | 1451 | 451 | 51 | 13 | Galo |
| 8º | 2679 | 679 | 79 | 20 | Peru |
| 9º | 1184 | 184 | 84 | 21 | Touro |
| 10º | 8223 | 223 | 23 | 06 | Cabra |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9669 | 669 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 1711 | 711 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 7741 | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4435 | 435 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º | 8272 | 272 | 72 | 18 | Porco |
| 6º | 0528 | 528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 6456 | 456 | 56 | 14 | Gato |
| 8º | 3060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 9º | 7079 | 079 | 79 | 20 | Peru |
| 10º | 1871 | 871 | 71 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9115 | 115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6143 | 143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6774 | 774 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 9174 | 174 | 74 | 19 | Pavão |
| 5º | 2728 | 728 | 28 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8609 | 609 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 2567 | 567 | 67 | 17 | Macaco |
| 8º | 5400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 9º | 0637 | 637 | 37 | 10 | Coelho |
| 10º | 1781 | 781 | 81 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2537 | 537 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 8946 | 946 | 46 | 12 | Elefante |
| 3º | 1685 | 685 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 4873 | 873 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 8401 | 401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 9288 | 288 | 88 | 22 | Tigre |
| 8º | 1380 | 380 | 80 | 20 | Peru |
| 9º | 8926 | 926 | 26 | 07 | Carneiro |
| 10º | 2996 | 996 | 96 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7653 | 653 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 3487 | 487 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 5968 | 968 | 68 | 17 | Macaco |
| 4º | 2814 | 814 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1048 | 048 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 4806 | 806 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 0882 | 882 | 82 | 21 | Touro |
| 8º | 2239 | 239 | 39 | 10 | Coelho |
| 9º | 4918 | 918 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 6992 | 992 | 92 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6946 | 946 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 8482 | 482 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 2212 | 212 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 3946 | 946 | 46 | 12 | Elefante |
| 5º | 6465 | 465 | 65 | 17 | Macaco |
| 6º | 3046 | 046 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 9492 | 492 | 92 | 23 | Urso |
| 8º | 8744 | 744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 9º | 0362 | 362 | 62 | 16 | Leão |
| 10º | 6216 | 216 | 16 | 04 | Borboleta |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6226 | 226 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4814 | 814 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9429 | 429 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 6823 | 823 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 5646 | 646 | 46 | 12 | Elefante |
| 6º | 6242 | 242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 4946 | 946 | 46 | 12 | Elefante |
| 8º | 0473 | 473 | 73 | 19 | Pavão |
| 9º | 3980 | 980 | 80 | 20 | Peru |
| 10º | 6126 | 126 | 26 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0637 | 637 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 5501 | 501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9387 | 387 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 4180 | 180 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 5483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 9789 | 789 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 7001 | 001 | 01 | 01 | Avestruz |
| 8º | 4239 | 239 | 39 | 10 | Coelho |
| 9º | 4508 | 508 | 08 | 02 | Águia |
| 10º | 8363 | 363 | 63 | 16 | Leão |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7170 | 170 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 3088 | 088 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 6531 | 531 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 0594 | 594 | 94 | 24 | Veado |
| 5º | 3845 | 845 | 45 | 12 | Elefante |
| 6º | 9198 | 198 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 8030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 8º | 7025 | 025 | 25 | 07 | Carneiro |
| 9º | 9744 | 744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 3638 | 638 | 38 | 10 | Coelho |
Fonte: Bicho Loterias.