BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 5 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4673 | 673 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 2259 | 259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1651 | 651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 1330 | 330 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 7571 | 571 | 71 | 18 | Porco |
| 6º | 0386 | 386 | 86 | 22 | Tigre |
| 7º | 9875 | 875 | 75 | 19 | Pavão |
| 8º | 3439 | 439 | 39 | 10 | Coelho |
| 9º | 3732 | 732 | 32 | 08 | Camelo |
| 10º | 2483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3910 | 910 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 7553 | 553 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 6263 | 263 | 63 | 16 | Leão |
| 4º | 4211 | 211 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 1757 | 757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6592 | 592 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 8733 | 733 | 33 | 09 | Cobra |
| 8º | 3847 | 847 | 47 | 12 | Elefante |
| 9º | 0933 | 933 | 33 | 09 | Cobra |
| 10º | 3842 | 842 | 42 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4990 | 990 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 3017 | 017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1198 | 198 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 1060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2087 | 087 | 87 | 22 | Tigre |
| 6º | 0454 | 454 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 7701 | 701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 8º | 2209 | 209 | 09 | 03 | Burro |
| 9º | 4900 | 900 | 00 | 25 | Vaca |
| 10º | 2533 | 533 | 33 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0780 | 780 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 9196 | 196 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 9010 | 010 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 4311 | 311 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 7802 | 802 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4190 | 190 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 5000 | 000 | 00 | 25 | Vaca |
| 8º | 4729 | 729 | 29 | 08 | Camelo |
| 9º | 0724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 10º | 3352 | 352 | 52 | 13 | Galo |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6119 | 119 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3916 | 916 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7687 | 687 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 3401 | 401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4938 | 938 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 7511 | 511 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 9198 | 198 | 98 | 25 | Vaca |
| 8º | 9039 | 039 | 39 | 10 | Coelho |
| 9º | 1831 | 831 | 31 | 08 | Camelo |
| 10º | 6647 | 647 | 47 | 12 | Elefante |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9671 | 671 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 1180 | 180 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 1964 | 964 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 6373 | 373 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 8394 | 394 | 94 | 24 | Veado |
| 6º | 1891 | 891 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 1933 | 933 | 33 | 09 | Cobra |
| 8º | 5108 | 108 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 7991 | 991 | 91 | 23 | Urso |
| 10º | 7466 | 466 | 66 | 17 | Macaco |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9517 | 517 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4537 | 537 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 1280 | 280 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 3150 | 150 | 50 | 13 | Galo |
| 5º | 9389 | 389 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 2616 | 616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 7º | 5300 | 300 | 00 | 25 | Vaca |
| 8º | 7044 | 044 | 44 | 11 | Cavalo |
| 9º | 6289 | 289 | 89 | 23 | Urso |
| 10º | 4945 | 945 | 45 | 12 | Elefante |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7700 | 700 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 1385 | 385 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 5521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 9413 | 413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9839 | 839 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 6049 | 049 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 1048 | 048 | 48 | 12 | Elefante |
| 8º | 6302 | 302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 9º | 2576 | 576 | 76 | 19 | Pavão |
| 10º | 5494 | 494 | 94 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6176 | 176 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 2441 | 441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6218 | 218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5618 | 618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1477 | 477 | 77 | 20 | Peru |
| 6º | 9977 | 977 | 77 | 20 | Peru |
| 7º | 9370 | 370 | 70 | 18 | Porco |
| 8º | 8249 | 249 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 9714 | 714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 10º | 3802 | 802 | 02 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6188 | 188 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 7411 | 411 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 1426 | 426 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6265 | 265 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 7741 | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7094 | 094 | 94 | 24 | Veado |
| 7º | 7741 | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 8º | 9327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 9º | 9989 | 989 | 89 | 23 | Urso |
| 10º | 2083 | 083 | 83 | 21 | Touro |
Fonte: Bicho Loterias.