PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 2 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6652 | 652 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 5922 | 922 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 5692 | 692 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 0672 | 672 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 8295 | 295 | 95 | 24 | Veado |
| 6º | 6550 | 550 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 6966 | 966 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 5297 | 297 | 97 | 25 | Vaca |
| 9º | 2222 | 222 | 22 | 06 | Cabra |
| 10º | 8268 | 268 | 68 | 17 | Macaco |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6661 | 661 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 2621 | 621 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 5415 | 415 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0559 | 559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1247 | 247 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 6250 | 250 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 6645 | 645 | 45 | 12 | Elefante |
| 8º | 6215 | 215 | 15 | 04 | Borboleta |
| 9º | 1159 | 159 | 59 | 15 | Jacaré |
| 10º | 6772 | 772 | 72 | 18 | Porco |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9995 | 995 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 0608 | 608 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 2448 | 448 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 4557 | 557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 9024 | 024 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 9645 | 645 | 45 | 12 | Elefante |
| 8º | 9045 | 045 | 45 | 12 | Elefante |
| 9º | 5887 | 887 | 87 | 22 | Tigre |
| 10º | 0692 | 692 | 92 | 23 | Urso |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3072 | 072 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 9632 | 632 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 7796 | 796 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 3477 | 477 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 9838 | 838 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 3973 | 973 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 0674 | 674 | 74 | 19 | Pavão |
| 8º | 7397 | 397 | 97 | 25 | Vaca |
| 9º | 2267 | 267 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 8126 | 126 | 26 | 07 | Carneiro |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8096 | 096 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 5587 | 587 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 8400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 1817 | 817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 8581 | 581 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 0548 | 548 | 48 | 12 | Elefante |
| 8º | 9801 | 801 | 01 | 01 | Avestruz |
| 9º | 6707 | 707 | 07 | 02 | Águia |
| 10º | 6937 | 937 | 37 | 10 | Coelho |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6324 | 324 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 4027 | 027 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 5662 | 662 | 62 | 16 | Leão |
| 5º | 4612 | 612 | 12 | 03 | Burro |
| 6º | 6405 | 405 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 3046 | 046 | 46 | 12 | Elefante |
| 8º | 2286 | 286 | 86 | 22 | Tigre |
| 9º | 4732 | 732 | 32 | 08 | Camelo |
| 10º | 7577 | 577 | 77 | 20 | Peru |
PB · Lotep PB
20 Horas Federal
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0921 | 921 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 4230 | 230 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 1189 | 189 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 2173 | 173 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 7347 | 347 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 0412 | 412 | 12 | 03 | Burro |
| 7º | 9211 | 211 | 11 | 03 | Burro |
| 8º | 2387 | 387 | 87 | 22 | Tigre |
| 9º | 1093 | 093 | 93 | 24 | Veado |
| 10º | 8963 | 963 | 63 | 16 | Leão |
Fonte: Bicho Loterias.