BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 2 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2589 | 589 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 4321 | 321 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 3954 | 954 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 0272 | 272 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 7024 | 024 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 7066 | 066 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 4005 | 005 | 05 | 02 | Águia |
| 8º | 4958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 9º | 4530 | 530 | 30 | 08 | Camelo |
| 10º | 9609 | 609 | 09 | 03 | Burro |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9142 | 142 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8257 | 257 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5392 | 392 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 2430 | 430 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 4207 | 207 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 6580 | 580 | 80 | 20 | Peru |
| 7º | 6053 | 053 | 53 | 14 | Gato |
| 8º | 0095 | 095 | 95 | 24 | Veado |
| 9º | 7444 | 444 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 9069 | 069 | 69 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7896 | 896 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 7402 | 402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6802 | 802 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2157 | 157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8251 | 251 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 0647 | 647 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 5327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 8º | 3450 | 450 | 50 | 13 | Galo |
| 9º | 0767 | 767 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 7295 | 295 | 95 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6227 | 227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9005 | 005 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 8481 | 481 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 7762 | 762 | 62 | 16 | Leão |
| 5º | 1528 | 528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7707 | 707 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 4256 | 256 | 56 | 14 | Gato |
| 8º | 6347 | 347 | 47 | 12 | Elefante |
| 9º | 0530 | 530 | 30 | 08 | Camelo |
| 10º | 5927 | 927 | 27 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3774 | 774 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 1242 | 242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7965 | 965 | 65 | 17 | Macaco |
| 4º | 8164 | 164 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 6191 | 191 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 5187 | 187 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 6749 | 749 | 49 | 13 | Galo |
| 8º | 3880 | 880 | 80 | 20 | Peru |
| 9º | 2618 | 618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 4854 | 854 | 54 | 14 | Gato |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4254 | 254 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 7466 | 466 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 7291 | 291 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 3178 | 178 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 1916 | 916 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 7908 | 908 | 08 | 02 | Águia |
| 7º | 8481 | 481 | 81 | 21 | Touro |
| 8º | 1786 | 786 | 86 | 22 | Tigre |
| 9º | 5632 | 632 | 32 | 08 | Camelo |
| 10º | 4584 | 584 | 84 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0921 | 921 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 4230 | 230 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 1189 | 189 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 2173 | 173 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 7347 | 347 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 8000 | 000 | 00 | 25 | Vaca |
| 7º | 3080 | 080 | 80 | 20 | Peru |
| 8º | 1163 | 163 | 63 | 16 | Leão |
| 9º | 8619 | 619 | 19 | 05 | Cachorro |
| 10º | 7505 | 505 | 05 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1093 | 093 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 2387 | 387 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 9211 | 211 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 0412 | 412 | 12 | 03 | Burro |
| 5º | 7437 | 437 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 0039 | 039 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 0861 | 861 | 61 | 16 | Leão |
| 8º | 0016 | 016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 9º | 8318 | 318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 5057 | 057 | 57 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2362 | 362 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 1003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8074 | 074 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 0375 | 375 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 6014 | 014 | 14 | 04 | Borboleta |
| 6º | 7989 | 989 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 1868 | 868 | 68 | 17 | Macaco |
| 8º | 5862 | 862 | 62 | 16 | Leão |
| 9º | 0286 | 286 | 86 | 22 | Tigre |
| 10º | 2789 | 789 | 89 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2345 | 345 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 6077 | 077 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 3003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2180 | 180 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 4106 | 106 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 9826 | 826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 7º | 8668 | 668 | 68 | 17 | Macaco |
| 8º | 9882 | 882 | 82 | 21 | Touro |
| 9º | 7150 | 150 | 50 | 13 | Galo |
| 10º | 9872 | 872 | 72 | 18 | Porco |
Fonte: Bicho Loterias.