BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 31 de agosto de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0404 | 404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0849 | 849 | 49 | 13 | Galo |
| 3º | 9205 | 205 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 2618 | 618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6701 | 701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4642 | 642 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 9645 | 645 | 45 | 12 | Elefante |
| 8º | 3869 | 869 | 69 | 18 | Porco |
| 9º | 3738 | 738 | 38 | 10 | Coelho |
| 10º | 4358 | 358 | 58 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0401 | 401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4826 | 826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0092 | 092 | 92 | 23 | Urso |
| 5º | 1076 | 076 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 2598 | 598 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 4463 | 463 | 63 | 16 | Leão |
| 8º | 6687 | 687 | 87 | 22 | Tigre |
| 9º | 4933 | 933 | 33 | 09 | Cobra |
| 10º | 8534 | 534 | 34 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9459 | 459 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6410 | 410 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 6888 | 888 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 4923 | 923 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 0799 | 799 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 8774 | 774 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 1846 | 846 | 46 | 12 | Elefante |
| 8º | 6476 | 476 | 76 | 19 | Pavão |
| 9º | 5891 | 891 | 91 | 23 | Urso |
| 10º | 3382 | 382 | 82 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9083 | 083 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 5182 | 182 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 4489 | 489 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 9664 | 664 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 9970 | 970 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 4661 | 661 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 7479 | 479 | 79 | 20 | Peru |
| 8º | 7848 | 848 | 48 | 12 | Elefante |
| 9º | 8165 | 165 | 65 | 17 | Macaco |
| 10º | 2833 | 833 | 33 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1944 | 944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9899 | 899 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 1402 | 402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1884 | 884 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 7983 | 983 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 1836 | 836 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 2547 | 547 | 47 | 12 | Elefante |
| 8º | 5723 | 723 | 23 | 06 | Cabra |
| 9º | 2599 | 599 | 99 | 25 | Vaca |
| 10º | 7244 | 244 | 44 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4924 | 924 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 4908 | 908 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 9848 | 848 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 1911 | 911 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 3897 | 897 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 6739 | 739 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 3429 | 429 | 29 | 08 | Camelo |
| 8º | 8575 | 575 | 75 | 19 | Pavão |
| 9º | 1252 | 252 | 52 | 13 | Galo |
| 10º | 4427 | 427 | 27 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6898 | 898 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 9855 | 855 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 0532 | 532 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 4267 | 267 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 9267 | 267 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 4073 | 073 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 5662 | 662 | 62 | 16 | Leão |
| 8º | 2521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
| 9º | 1821 | 821 | 21 | 06 | Cabra |
| 10º | 3933 | 933 | 33 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8527 | 527 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9536 | 536 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 8852 | 852 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 6904 | 904 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7629 | 629 | 29 | 08 | Camelo |
| 6º | 3211 | 211 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 7622 | 622 | 22 | 06 | Cabra |
| 8º | 0658 | 658 | 58 | 15 | Jacaré |
| 9º | 4521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
| 10º | 3393 | 393 | 93 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1679 | 679 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 2513 | 513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3709 | 709 | 09 | 03 | Burro |
| 4º | 9614 | 614 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9960 | 960 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6164 | 164 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 7604 | 604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 8º | 6604 | 604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 9º | 4594 | 594 | 94 | 24 | Veado |
| 10º | 8073 | 073 | 73 | 19 | Pavão |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9394 | 394 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 7101 | 101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6576 | 576 | 76 | 19 | Pavão |
| 4º | 1239 | 239 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 0699 | 699 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 4444 | 444 | 44 | 11 | Cavalo |
| 7º | 6009 | 009 | 09 | 03 | Burro |
| 8º | 1665 | 665 | 65 | 17 | Macaco |
| 9º | 6764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
| 10º | 3708 | 708 | 08 | 02 | Águia |
Fonte: Bicho Loterias.